Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| zo | ma | di | wo | do | vr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Neerslagkans (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Minimumtemperatuur (°C) | 12 | 11 | 14 | 12 | 8 | 10 |
| Maximumtemperatuur (°C) | 27 | 28 | 30 | 21 | 22/26 | 26 |
| Windkracht (bft) | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Windrichting | NO | NO | NO | N | NO | ZW |
| Zonneschijn (%) | 80 | 80 | 70 | 60 | 70 | 60 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
|---|---|---|
| Zondag 24 mei |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 10 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 12 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 27 | |
| Windkracht (bft) | 2 | |
| Windrichting | NO | |
| Zonneschijn (%) | 80 | |
| Maandag 25 mei |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 10 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 11 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 28 | |
| Windkracht (bft) | 2 | |
| Windrichting | NO | |
| Zonneschijn (%) | 80 | |
| Dinsdag 26 mei |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 10 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 14 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 30 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | NO | |
| Zonneschijn (%) | 70 | |
| Woensdag 27 mei |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 10 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 12 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 21 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | N | |
| Zonneschijn (%) | 60 | |
| Donderdag 28 mei |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 10 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 8 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 22/26 | |
| Windkracht (bft) | 2 | |
| Windrichting | NO | |
| Zonneschijn (%) | 70 | |
| Vrijdag 29 mei |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 10 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 10 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 26 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 60 | |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|