Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
za | zo | ma | di | wo | do | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Neerslagkans (%) | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
Minimumtemperatuur (°C) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10/13 |
Maximumtemperatuur (°C) | 19 | 19 | 21 | 23 | 23/26 | 22/26 |
Windkracht (bft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Windrichting | O | ZO | NW | ZO | ZO | ZW |
Zonneschijn (%) | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
---|---|---|
Zaterdag 26 april | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 5 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 19 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | O | |
Zonneschijn (%) | 60 | |
Zondag 27 april | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 0 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 6 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 19 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | ZO | |
Zonneschijn (%) | 70 | |
Maandag 28 april | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 0 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 7 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 21 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | NW | |
Zonneschijn (%) | 80 | |
Dinsdag 29 april | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 8 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 23 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | ZO | |
Zonneschijn (%) | 80 | |
Woensdag 30 april | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 10 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 23/26 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | ZO | |
Zonneschijn (%) | 80 | |
Donderdag 01 mei | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 20 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 10/13 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 22/26 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | ZW | |
Zonneschijn (%) | 70 |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|