Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
za | zo | ma | di | wo | do | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Neerslagkans (%) | 70 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 |
Minimumtemperatuur (°C) | 18 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 |
Maximumtemperatuur (°C) | 25/31 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
Windkracht (bft) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Windrichting | ZW | W | NW | W | NW | N |
Zonneschijn (%) | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
---|---|---|
Zaterdag 14 juni | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 5 | |
Neerslagkans (%) | 70 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 18 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 25/31 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | ZW | |
Zonneschijn (%) | 50 | |
Zondag 15 juni | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 5 | |
Neerslagkans (%) | 40 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 15 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 22 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 40 | |
Maandag 16 juni | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 13 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 22 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | NW | |
Zonneschijn (%) | 50 | |
Dinsdag 17 juni | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 12 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 24 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 50 | |
Woensdag 18 juni | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 20 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 13 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 24 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | NW | |
Zonneschijn (%) | 50 | |
Donderdag 19 juni | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 12 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 24 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | N | |
Zonneschijn (%) | 50 |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|