Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
vr | za | zo | ma | di | wo | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Neerslagkans (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Minimumtemperatuur (°C) | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 |
Maximumtemperatuur (°C) | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23/26 |
Windkracht (bft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Windrichting | N | O | ZO | NW | ZO | ZO |
Zonneschijn (%) | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
---|---|---|
Vrijdag 25 april | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 7 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 16 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | N | |
Zonneschijn (%) | 40 | |
Zaterdag 26 april | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 5 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 19 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | O | |
Zonneschijn (%) | 70 | |
Zondag 27 april | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 7 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 20 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | ZO | |
Zonneschijn (%) | 70 | |
Maandag 28 april | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 7 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 21 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | NW | |
Zonneschijn (%) | 70 | |
Dinsdag 29 april | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 8 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 23 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | ZO | |
Zonneschijn (%) | 70 | |
Woensdag 30 april | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 10 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 23/26 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | ZO | |
Zonneschijn (%) | 70 |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|