Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
do | vr | za | zo | ma | di | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 5 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 7 | 1 - 4 | 1 - 2 |
Neerslagkans (%) | 50 | 20 | 50 | 50 | 60 | 50 |
Minimumtemperatuur (°C) | 15 | 17 | 14 | 15 | 13 | 13 |
Maximumtemperatuur (°C) | 23 | 23 | 24 | 22 | 21 | 21 |
Windkracht (bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Windrichting | W | NW | W | NW | NW | NW |
Zonneschijn (%) | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
---|---|---|
Donderdag 24 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 5 | |
Neerslagkans (%) | 50 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 15 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 23 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 20 | |
Vrijdag 25 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
Neerslagkans (%) | 20 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 17 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 23 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | NW | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Zaterdag 26 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 3 | |
Neerslagkans (%) | 50 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 14 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 24 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Zondag 27 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 7 | |
Neerslagkans (%) | 50 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 15 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 22 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | NW | |
Zonneschijn (%) | 20 | |
Maandag 28 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 4 | |
Neerslagkans (%) | 60 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 13 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 21 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | NW | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Dinsdag 29 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 2 | |
Neerslagkans (%) | 50 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 13 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 21 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | NW | |
Zonneschijn (%) | 30 |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|