Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
zo | ma | di | wo | do | vr | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Neerslagkans (%) | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 |
Minimumtemperatuur (°C) | 15 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
Maximumtemperatuur (°C) | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 |
Windkracht (bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Windrichting | W | NO | NO | N | O | O |
Zonneschijn (%) | 30 | 40 | 30 | 50 | 40 | 40 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
---|---|---|
Zondag 21 september | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
Neerslagkans (%) | 40 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 15 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 16 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Maandag 22 september | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
Neerslagkans (%) | 20 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 10 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 17 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | NO | |
Zonneschijn (%) | 40 | |
Dinsdag 23 september | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 2 | |
Neerslagkans (%) | 40 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 9 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 17 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | NO | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Woensdag 24 september | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 2 | |
Neerslagkans (%) | 20 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 9 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 17 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | N | |
Zonneschijn (%) | 50 | |
Donderdag 25 september | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
Neerslagkans (%) | 20 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 8 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 16 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | O | |
Zonneschijn (%) | 40 | |
Vrijdag 26 september | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
Neerslagkans (%) | 20 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 7 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 18 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | O | |
Zonneschijn (%) | 40 |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|