Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| wo | do | vr | za | zo | ma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neerslag (mm) | 6 - 6 | 2 - 10 | 7 - 18 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 5 |
| Neerslagkans (%) | 90 | 80 | 90 | 50 | 20 | 80 |
| Minimumtemperatuur (°C) | -3 | -1 | 0 | -4/1 | -10/-4 | -6/0 |
| Maximumtemperatuur (°C) | 1 | 3 | 3 | -1/4 | -5/1 | -4/2 |
| Windkracht (bft) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Windrichting | Z | Z | NW | NW | O | Z |
| Zonneschijn (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
|---|---|---|
| Woensdag 07 januari |
|
|
| Neerslag (mm) | 6 - 6 | |
| Neerslagkans (%) | 90 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | -3 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 1 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | Z | |
| Zonneschijn (%) | 10 | |
| Donderdag 08 januari |
|
|
| Neerslag (mm) | 2 - 10 | |
| Neerslagkans (%) | 80 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | -1 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 3 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | Z | |
| Zonneschijn (%) | 10 | |
| Vrijdag 09 januari |
|
|
| Neerslag (mm) | 7 - 18 | |
| Neerslagkans (%) | 90 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 0 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 3 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | NW | |
| Zonneschijn (%) | 10 | |
| Zaterdag 10 januari |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 2 | |
| Neerslagkans (%) | 50 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | -4/1 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | -1/4 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | NW | |
| Zonneschijn (%) | 10 | |
| Zondag 11 januari |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 20 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | -10/-4 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | -5/1 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | O | |
| Zonneschijn (%) | 40 | |
| Maandag 12 januari |
|
|
| Neerslag (mm) | 1 - 5 | |
| Neerslagkans (%) | 80 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | -6/0 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | -4/2 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | Z | |
| Zonneschijn (%) | 20 | |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|