Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| wo | do | vr | za | zo | ma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neerslag (mm) | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 |
| Neerslagkans (%) | 40 | 50 | 20 | 30 | 30 | 10 |
| Minimumtemperatuur (°C) | 2 | 2 | 3/6 | 7 | 8 | 4 |
| Maximumtemperatuur (°C) | 13 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 |
| Windkracht (bft) | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Windrichting | VAR | N | ZW | ZW | ZW | Z |
| Zonneschijn (%) | 40 | 30 | 20 | 30 | 50 | 70 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
|---|---|---|
| Woensdag 01 april |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
| Neerslagkans (%) | 40 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 2 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 13 | |
| Windkracht (bft) | 2 | |
| Windrichting | VAR | |
| Zonneschijn (%) | 40 | |
| Donderdag 02 april |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 2 | |
| Neerslagkans (%) | 50 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 2 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 10 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | N | |
| Zonneschijn (%) | 30 | |
| Vrijdag 03 april |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
| Neerslagkans (%) | 20 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 3/6 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 12 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 20 | |
| Zaterdag 04 april |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
| Neerslagkans (%) | 30 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 7 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 15 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 30 | |
| Zondag 05 april |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 3 | |
| Neerslagkans (%) | 30 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 8 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 15 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 50 | |
| Maandag 06 april |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 10 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 4 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 17 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | Z | |
| Zonneschijn (%) | 70 | |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|