Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
za | zo | ma | di | wo | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neerslag (mm) | 5 - 10 | 5 - 9 | 1 - 5 | 1 - 9 | 1 - 5 |
Neerslagkans (%) | 90 | 90 | 70 | 70 | 60 |
Minimumtemperatuur (°C) | 5 | 8 | 7 | 3/6 | 3/7 |
Maximumtemperatuur (°C) | 7 | 10 | 10 | 8/11 | 6/9 |
Windkracht (bft) | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Windrichting | Z | W | W | ZO | NO |
Zonneschijn (%) | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
---|---|---|
Zaterdag 09 december | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 5 - 10 | |
Neerslagkans (%) | 90 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 5 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 7 | |
Windkracht (bft) | 5 | |
Windrichting | Z | |
Zonneschijn (%) | 20 | |
Zondag 10 december | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 5 - 9 | |
Neerslagkans (%) | 90 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 8 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 10 | |
Windkracht (bft) | 5 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 20 | |
Maandag 11 december | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 5 | |
Neerslagkans (%) | 70 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 7 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 10 | |
Windkracht (bft) | 4 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 20 | |
Dinsdag 12 december | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 9 | |
Neerslagkans (%) | 70 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 3/6 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 8/11 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | ZO | |
Zonneschijn (%) | 10 | |
Woensdag 13 december | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 5 | |
Neerslagkans (%) | 60 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 3/7 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 6/9 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | NO | |
Zonneschijn (%) | 20 |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|