Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
za | zo | ma | di | wo | do | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 1 | 9 - 9 | 5 - 11 | 3 - 9 | 2 - 8 | 3 - 10 |
Neerslagkans (%) | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 |
Minimumtemperatuur (°C) | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 |
Maximumtemperatuur (°C) | 28 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 |
Windkracht (bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Windrichting | O | Z | Z | ZW | ZW | W |
Zonneschijn (%) | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
---|---|---|
Zaterdag 19 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 1 | |
Neerslagkans (%) | 40 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 17 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 28 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | O | |
Zonneschijn (%) | 40 | |
Zondag 20 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 9 - 9 | |
Neerslagkans (%) | 90 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 17 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 25 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | Z | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Maandag 21 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 5 - 11 | |
Neerslagkans (%) | 90 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 15 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 23 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | Z | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Dinsdag 22 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 3 - 9 | |
Neerslagkans (%) | 90 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 15 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 22 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | ZW | |
Zonneschijn (%) | 20 | |
Woensdag 23 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 2 - 8 | |
Neerslagkans (%) | 90 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 15 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 22 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | ZW | |
Zonneschijn (%) | 20 | |
Donderdag 24 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 3 - 10 | |
Neerslagkans (%) | 80 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 14 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 21 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 20 |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|