Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
ma | di | wo | do | vr | za | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 1 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 |
Neerslagkans (%) | 30 | 70 | 10 | 20 | 40 | 40 |
Minimumtemperatuur (°C) | 10 | 13 | 10 | 12 | 16 | 18/21 |
Maximumtemperatuur (°C) | 17 | 18 | 22 | 27 | 28/31 | 24/29 |
Windkracht (bft) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Windrichting | ZW | W | O | ZO | ZO | W |
Zonneschijn (%) | 30 | 20 | 60 | 60 | 60 | 40 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
---|---|---|
Maandag 09 juni | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 1 | |
Neerslagkans (%) | 30 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 10 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 17 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | ZW | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Dinsdag 10 juni | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 3 - 3 | |
Neerslagkans (%) | 70 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 13 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 18 | |
Windkracht (bft) | 4 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 20 | |
Woensdag 11 juni | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 10 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 22 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | O | |
Zonneschijn (%) | 60 | |
Donderdag 12 juni | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 20 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 12 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 27 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | ZO | |
Zonneschijn (%) | 60 | |
Vrijdag 13 juni | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 2 | |
Neerslagkans (%) | 40 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 16 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 28/31 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | ZO | |
Zonneschijn (%) | 60 | |
Zaterdag 14 juni | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 2 | |
Neerslagkans (%) | 40 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 18/21 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 24/29 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 40 |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|