Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| ma | di | wo | do | vr | za | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Neerslagkans (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Minimumtemperatuur (°C) | 3 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 |
| Maximumtemperatuur (°C) | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1/4 |
| Windkracht (bft) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Windrichting | O | O | NO | NO | NO | NO |
| Zonneschijn (%) | 40 | 20 | 40 | 80 | 70 | 60 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
|---|---|---|
| Maandag 22 december |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 10 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 3 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 6 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | O | |
| Zonneschijn (%) | 40 | |
| Dinsdag 23 december |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 10 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 1 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 4 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | O | |
| Zonneschijn (%) | 20 | |
| Woensdag 24 december |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 10 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | -1 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 2 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | NO | |
| Zonneschijn (%) | 40 | |
| Donderdag 25 december |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 10 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | -3 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 0 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | NO | |
| Zonneschijn (%) | 80 | |
| Vrijdag 26 december |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 10 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | -3 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 1 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | NO | |
| Zonneschijn (%) | 70 | |
| Zaterdag 27 december |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 20 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | -3 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 1/4 | |
| Windkracht (bft) | 2 | |
| Windrichting | NO | |
| Zonneschijn (%) | 60 | |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|