Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
di | wo | do | vr | za | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 11 | 2 - 10 | 0 - 7 |
Neerslagkans (%) | 70 | 70 | 90 | 80 | 60 |
Minimumtemperatuur (°C) | 1 | 0/1 | -1/1 | 0/4 | -2/1 |
Maximumtemperatuur (°C) | 5 | 4/6 | 2/9 | 2/8 | 1/5 |
Windkracht (bft) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Windrichting | W | NW | ZO | W | NO |
Zonneschijn (%) | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
---|---|---|
Dinsdag 26 januari | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 3 | |
Neerslagkans (%) | 70 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 1 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 5 | |
Windkracht (bft) | 4 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 40 | |
Woensdag 27 januari | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 3 | |
Neerslagkans (%) | 70 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 0/1 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 4/6 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | NW | |
Zonneschijn (%) | 10 | |
Donderdag 28 januari | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 3 - 11 | |
Neerslagkans (%) | 90 | |
Minimumtemperatuur (°C) | -1/1 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 2/9 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | ZO | |
Zonneschijn (%) | 10 | |
Vrijdag 29 januari | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 2 - 10 | |
Neerslagkans (%) | 80 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 0/4 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 2/8 | |
Windkracht (bft) | 4 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 10 | |
Zaterdag 30 januari | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 7 | |
Neerslagkans (%) | 60 | |
Minimumtemperatuur (°C) | -2/1 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 1/5 | |
Windkracht (bft) | 4 | |
Windrichting | NO | |
Zonneschijn (%) | 20 |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|