Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
zo | ma | di | wo | do | vr | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neerslag (mm) | 11 - 19 | 6 - 13 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Neerslagkans (%) | 90 | 90 | 40 | 20 | 10 | 10 |
Minimumtemperatuur (°C) | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 |
Maximumtemperatuur (°C) | 20 | 18 | 17 | 23 | 26 | 27 |
Windkracht (bft) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | ZW | NW | NW | W | W | ZW |
Zonneschijn (%) | 10 | 10 | 30 | 40 | 40 | 50 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
---|---|---|
Zondag 06 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 11 - 19 | |
Neerslagkans (%) | 90 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 16 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 20 | |
Windkracht (bft) | 4 | |
Windrichting | ZW | |
Zonneschijn (%) | 10 | |
Maandag 07 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 6 - 13 | |
Neerslagkans (%) | 90 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 14 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 18 | |
Windkracht (bft) | 4 | |
Windrichting | NW | |
Zonneschijn (%) | 10 | |
Dinsdag 08 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 3 | |
Neerslagkans (%) | 40 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 13 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 17 | |
Windkracht (bft) | 4 | |
Windrichting | NW | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Woensdag 09 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 20 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 12 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 23 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 40 | |
Donderdag 10 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 13 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 26 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 40 | |
Vrijdag 11 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 14 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 27 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | ZW | |
Zonneschijn (%) | 50 |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|