Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
za | zo | ma | di | wo | do | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 5 |
Neerslagkans (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 |
Minimumtemperatuur (°C) | -1 | -2 | -2 | -2/1 | -2/1 | 0/3 |
Maximumtemperatuur (°C) | 0 | 0 | 3 | 5 | 6/9 | 6/9 |
Windkracht (bft) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Windrichting | O | Z | Z | Z | Z | ZO |
Zonneschijn (%) | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
---|---|---|
Zaterdag 18 januari | ||
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | -1 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 0 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | O | |
Zonneschijn (%) | 10 | |
Zondag 19 januari | ||
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | -2 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 0 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | Z | |
Zonneschijn (%) | 20 | |
Maandag 20 januari | ||
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | -2 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 3 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | Z | |
Zonneschijn (%) | 20 | |
Dinsdag 21 januari | ||
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | -2/1 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 5 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | Z | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Woensdag 22 januari | ||
Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
Neerslagkans (%) | 20 | |
Minimumtemperatuur (°C) | -2/1 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 6/9 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | Z | |
Zonneschijn (%) | 20 | |
Donderdag 23 januari | ||
Neerslag (mm) | 1 - 5 | |
Neerslagkans (%) | 70 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 0/3 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 6/9 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | ZO | |
Zonneschijn (%) | 20 |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|