Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| di | wo | do | vr | za | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 - 11 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Neerslagkans (%) | 30 | 50 | 80 | 20 | 20 |
| Minimumtemperatuur (°C) | 15 | 16 | 16 | 12 | 11 |
| Maximumtemperatuur (°C) | 26 | 27 | 22 | 21 | 21 |
| Windkracht (bft) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Windrichting | ZO | Z | W | NO | NO |
| Zonneschijn (%) | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
|---|---|---|
| Dinsdag 29 september |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 30 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 15 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 26 | |
| Windkracht (bft) | 2 | |
| Windrichting | ZO | |
| Zonneschijn (%) | 40 | |
| Woensdag 30 september |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 4 | |
| Neerslagkans (%) | 50 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 16 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 27 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | Z | |
| Zonneschijn (%) | 40 | |
| Donderdag 01 oktober |
|
|
| Neerslag (mm) | 4 - 11 | |
| Neerslagkans (%) | 80 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 16 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 22 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | W | |
| Zonneschijn (%) | 20 | |
| Vrijdag 02 oktober |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 20 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 12 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 21 | |
| Windkracht (bft) | 2 | |
| Windrichting | NO | |
| Zonneschijn (%) | 40 | |
| Zaterdag 03 oktober |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 20 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 11 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 21 | |
| Windkracht (bft) | 2 | |
| Windrichting | NO | |
| Zonneschijn (%) | 40 | |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|