Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
za | zo | ma | di | wo | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 |
Neerslagkans (%) | 30 | 50 | 40 | 40 | 60 |
Minimumtemperatuur (°C) | 9/10 | 8/9 | 5/7 | 5/7 | 8/11 |
Maximumtemperatuur (°C) | 15 | 13/14 | 13/14 | 16/19 | 19/23 |
Windkracht (bft) | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Windrichting | NW | NW | NW | W | ZO |
Zonneschijn (%) | 40 | 30 | 30 | 50 | 60 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
---|---|---|
Zaterdag 28 mei | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
Neerslagkans (%) | 30 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 9/10 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 15 | |
Windkracht (bft) | 4 | |
Windrichting | NW | |
Zonneschijn (%) | 40 | |
Zondag 29 mei | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 1 | |
Neerslagkans (%) | 50 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 8/9 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 13/14 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | NW | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Maandag 30 mei | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
Neerslagkans (%) | 40 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 5/7 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 13/14 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | NW | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Dinsdag 31 mei | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 40 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 5/7 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 16/19 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 50 | |
Woensdag 01 juni | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 2 | |
Neerslagkans (%) | 60 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 8/11 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 19/23 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | ZO | |
Zonneschijn (%) | 60 |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|