Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| do | vr | za | zo | ma | di | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neerslag (mm) | 2 - 6 | 2 - 8 | 1 - 6 | 0 - 5 | 0 - 3 | 1 - 5 |
| Neerslagkans (%) | 70 | 90 | 70 | 60 | 50 | 60 |
| Minimumtemperatuur (°C) | 3 | 2 | -1 | -1 | -3 | -2 |
| Maximumtemperatuur (°C) | 5 | 5 | 1/5 | 1/4 | 1 | 2 |
| Windkracht (bft) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | ZW | W | ZW | ZW | ZW | ZW |
| Zonneschijn (%) | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
|---|---|---|
| Donderdag 01 januari |
|
|
| Neerslag (mm) | 2 - 6 | |
| Neerslagkans (%) | 70 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 3 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 5 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 10 | |
| Vrijdag 02 januari |
|
|
| Neerslag (mm) | 2 - 8 | |
| Neerslagkans (%) | 90 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 2 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 5 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | W | |
| Zonneschijn (%) | 20 | |
| Zaterdag 03 januari |
|
|
| Neerslag (mm) | 1 - 6 | |
| Neerslagkans (%) | 70 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | -1 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 1/5 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 30 | |
| Zondag 04 januari |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 5 | |
| Neerslagkans (%) | 60 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | -1 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 1/4 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 30 | |
| Maandag 05 januari |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 3 | |
| Neerslagkans (%) | 50 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | -3 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 1 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 20 | |
| Dinsdag 06 januari |
|
|
| Neerslag (mm) | 1 - 5 | |
| Neerslagkans (%) | 60 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | -2 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 2 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 20 | |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|