Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
ma | di | wo | do | vr | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 4 | 0 - 1 | 2 - 10 | 1 - 6 | 1 - 4 |
Neerslagkans (%) | 40 | 40 | 70 | 60 | 50 |
Minimumtemperatuur (°C) | 20 | 17/18 | 17/18 | 15/17 | 15/17 |
Maximumtemperatuur (°C) | 28 | 26/28 | 24/26 | 22/25 | 21/23 |
Windkracht (bft) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Windrichting | ZW | ZW | Z | N | W |
Zonneschijn (%) | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
---|---|---|
Maandag 15 augustus | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 4 | |
Neerslagkans (%) | 40 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 20 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 28 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | ZW | |
Zonneschijn (%) | 50 | |
Dinsdag 16 augustus | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
Neerslagkans (%) | 40 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 17/18 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 26/28 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | ZW | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Woensdag 17 augustus | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 2 - 10 | |
Neerslagkans (%) | 70 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 17/18 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 24/26 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | Z | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Donderdag 18 augustus | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 6 | |
Neerslagkans (%) | 60 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 15/17 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 22/25 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | N | |
Zonneschijn (%) | 20 | |
Vrijdag 19 augustus | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 4 | |
Neerslagkans (%) | 50 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 15/17 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 21/23 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 30 |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|