Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
di | wo | do | vr | za | zo | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neerslag (mm) | 4 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 |
Neerslagkans (%) | 80 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |
Minimumtemperatuur (°C) | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 |
Maximumtemperatuur (°C) | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Windkracht (bft) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Windrichting | NW | NW | NW | N | N | N |
Zonneschijn (%) | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
---|---|---|
Dinsdag 08 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 4 - 4 | |
Neerslagkans (%) | 80 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 12 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 19 | |
Windkracht (bft) | 4 | |
Windrichting | NW | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Woensdag 09 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 20 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 14 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 22 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | NW | |
Zonneschijn (%) | 40 | |
Donderdag 10 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 12 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 24 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | NW | |
Zonneschijn (%) | 40 | |
Vrijdag 11 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 14 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 25 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | N | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Zaterdag 12 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 20 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 14 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 26 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | N | |
Zonneschijn (%) | 40 | |
Zondag 13 juli | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
Neerslagkans (%) | 20 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 16 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 27 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | N | |
Zonneschijn (%) | 40 |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|