Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| za | zo | ma | di | wo | do | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neerslag (mm) | 3 - 10 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| Neerslagkans (%) | 90 | 60 | 20 | 20 | 30 | 40 |
| Minimumtemperatuur (°C) | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9/12 |
| Maximumtemperatuur (°C) | 14 | 13 | 14 | 15 | 14/17 | 16 |
| Windkracht (bft) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | ZW | ZW | Z | Z | Z | Z |
| Zonneschijn (%) | 20 | 30 | 20 | 40 | 30 | 40 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
|---|---|---|
| Zaterdag 01 november |
|
|
| Neerslag (mm) | 3 - 10 | |
| Neerslagkans (%) | 90 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 10 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 14 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 20 | |
| Zondag 02 november |
|
|
| Neerslag (mm) | 1 - 3 | |
| Neerslagkans (%) | 60 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 8 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 13 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 30 | |
| Maandag 03 november |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
| Neerslagkans (%) | 20 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 7 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 14 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | Z | |
| Zonneschijn (%) | 20 | |
| Dinsdag 04 november |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
| Neerslagkans (%) | 20 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 10 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 15 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | Z | |
| Zonneschijn (%) | 40 | |
| Woensdag 05 november |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 2 | |
| Neerslagkans (%) | 30 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 9 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 14/17 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | Z | |
| Zonneschijn (%) | 30 | |
| Donderdag 06 november |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 2 | |
| Neerslagkans (%) | 40 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 9/12 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 16 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | Z | |
| Zonneschijn (%) | 40 | |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|