Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
do | vr | za | zo | ma | di | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 5 | 1 - 7 | 0 - 5 | 1 - 7 |
Neerslagkans (%) | 50 | 10 | 60 | 70 | 70 | 50 |
Minimumtemperatuur (°C) | 16 | 14 | 15 | 14 | 10/13 | 9/12 |
Maximumtemperatuur (°C) | 21 | 25 | 26 | 22 | 15/20 | 17 |
Windkracht (bft) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Windrichting | ZW | Z | Z | W | NO | NO |
Zonneschijn (%) | 30 | 70 | 40 | 30 | 30 | 20 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
---|---|---|
Donderdag 18 september | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 4 | |
Neerslagkans (%) | 50 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 16 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 21 | |
Windkracht (bft) | 4 | |
Windrichting | ZW | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Vrijdag 19 september | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 14 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 25 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | Z | |
Zonneschijn (%) | 70 | |
Zaterdag 20 september | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 5 | |
Neerslagkans (%) | 60 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 15 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 26 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | Z | |
Zonneschijn (%) | 40 | |
Zondag 21 september | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 7 | |
Neerslagkans (%) | 70 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 14 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 22 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Maandag 22 september | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 5 | |
Neerslagkans (%) | 70 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 10/13 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 15/20 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | NO | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Dinsdag 23 september | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 7 | |
Neerslagkans (%) | 50 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 9/12 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 17 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | NO | |
Zonneschijn (%) | 20 |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|