Dark mode
Reisinformatie:Files0Treinmeldingen8

5-daagse per uur Zator

Min.Max.
NeerslagBuienWind

Temp.Gevoel.Gev.NeerslagBuienWind
  • 0:000u18°18°4,9 mm/71%4,9 mm71%W1
  • 1:001u18°18°3,8 mm/84%3,8 mm84%NW0
  • 2:002u17°17°1,3 mm/78%1,3 mm78%Z0
  • 3:003u17°17°0,9 mm/85%0,9 mm85%ZW0
  • 4:004u17°17°1,3 mm/85%1,3 mm85%W1
  • 5:005u16°16°0,3 mm/92%0,3 mm92%NW1
  • 6:006u16°16°4,0 mm/98%4,0 mm98%NW1
  • 7:007u16°16°4,0 mm/89%4,0 mm89%W1
  • 8:008u17°17°0,2 mm/83%0,2 mm83%W1
  • 9:009u17°17°0,8 mm/83%0,8 mm83%W2
  • 10:0010u18°18°0,2 mm/49%0,2 mm49%W2
  • 11:0011u19°19°0,8 mm/25%0,8 mm25%W2
  • 12:0012u19°19°0,9 mm/38%0,9 mm38%W2
  • 13:0013u20°20°1,1 mm/38%1,1 mm38%W2
  • 14:0014u20°20°1,0 mm/37%1,0 mm37%W2
  • 15:0015u21°21°0,4 mm/37%0,4 mm37%W2
  • 16:0016u21°21°0,0 mm/2%0,0 mm2%W2
  • 17:0017u21°21°0,0 mm/2%0,0 mm2%W2
  • 18:0018u21°21°0,0 mm/1%0,0 mm1%W2
  • 19:0019u20°20°0,0 mm/1%0,0 mm1%W1
  • 20:0020u19°19°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW0
  • 21:0021u18°18°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z0
  • 22:0022u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z0
  • 23:0023u16°16°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZO0