Dark mode
Reisinformatie:Files0Treinmeldingen6

5-daagse per uur Weiwerd

Min.Max.
NeerslagBuienWind

Temp.Gevoel.Gev.NeerslagBuienWind
  • 0:000u11°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 1:001u10°10°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 2:002u10°9°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 3:003u9°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 4:004u9°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 5:005u9°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 6:006u10°9°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW2
  • 7:007u11°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW1
  • 8:008u13°13°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW1
  • 9:009u14°14°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 10:0010u16°16°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 11:0011u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 12:0012u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z3
  • 13:0013u18°18°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z3
  • 14:0014u18°18°0,7 mm/0%0,7 mm0%Z3
  • 15:0015u18°18°0,5 mm/0%0,5 mm0%Z3
  • 16:0016u17°17°0,3 mm/0%0,3 mm0%Z3
  • 17:0017u16°16°0,2 mm/0%0,2 mm0%Z3
  • 18:0018u16°16°0,3 mm/0%0,3 mm0%ZW3
  • 19:0019u16°16°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW3
  • 20:0020u16°16°0,4 mm/0%0,4 mm0%ZW3
  • 21:0021u16°16°0,3 mm/0%0,3 mm0%ZW3
  • 22:0022u16°16°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW3
  • 23:0023u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW3