Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 22° | 19° | 1 mm/34% | 34% | NO1 | 0% | |
22:00 | 21° | 21° | 2 mm/27% | 27% | N1 | 0% | |
23:00 | 21° | 21° | 2 mm/25% | 25% | N2 | 0% | |
0:00 | 20° | 20° | 1 mm/28% | 28% | N2 | 0% | |
1:00 | 19° | 19° | 1 mm/38% | 38% | NW2 | 0% | |
2:00 | 19° | 19° | 0 mm/44% | 44% | NW2 | 0% | |
3:00 | 18° | 18° | 0 mm/3% | 3% | NW2 | 0% | |
4:00 | 18° | 18° | 0 mm/61% | 61% | NW2 | 0% | |
5:00 | 18° | 18° | 1 mm/55% | 55% | NW2 | 0% | |
6:00 | 18° | 18° | 0 mm/2% | 2% | NW2 | 0% | |
7:00 | 18° | 18° | 0 mm/2% | 2% | NW2 | 0% | |
8:00 | 19° | 19° | 0 mm/3% | 3% | NW2 | 0% | |
9:00 | 19° | 19° | 0 mm/2% | 2% | NW2 | 0% | |
10:00 | 20° | 20° | 0 mm/1% | 1% | NW2 | 1% | |
11:00 | 20° | 20° | 0 mm/1% | 1% | NW2 | 1% | |
12:00 | 21° | 21° | 0 mm/0% | 0% | NW2 | 15% | |
13:00 | 22° | 25° | 0 mm/0% | 0% | NW2 | 33% | |
14:00 | 23° | 25° | 0 mm/0% | 0% | NW2 | 48% | |
15:00 | 24° | 26° | 0 mm/0% | 0% | NW2 | 60% | |
16:00 | 24° | 26° | 0 mm/0% | 0% | NW2 | 60% | |
17:00 | 23° | 25° | 0 mm/0% | 0% | NW2 | 63% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.