Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 19° | 19° | 0 mm/0% | 0% | NO2 | 55% | |
10:00 | 21° | 21° | 0 mm/0% | 0% | N2 | 46% | |
11:00 | 23° | 25° | 0 mm/0% | 0% | Z2 | 50% | |
12:00 | 24° | 25° | 0 mm/0% | 0% | Z2 | 43% | |
13:00 | 24° | 26° | 0 mm/0% | 0% | Z2 | 41% | |
14:00 | 24° | 26° | 0 mm/1% | 1% | Z3 | 40% | |
15:00 | 24° | 26° | 0 mm/2% | 2% | Z2 | 43% | |
16:00 | 24° | 25° | 0 mm/3% | 3% | ZW2 | 28% | |
17:00 | 23° | 25° | 0 mm/3% | 3% | ZW2 | 8% | |
18:00 | 22° | 24° | 0 mm/4% | 4% | Z2 | 8% | |
19:00 | 21° | 21° | 4 mm/87% | 87% | NW2 | 6% | |
20:00 | 19° | 19° | 2 mm/74% | 74% | ZO2 | 8% | |
21:00 | 18° | 18° | 0 mm/3% | 3% | W3 | 0% | |
22:00 | 17° | 17° | 0 mm/2% | 2% | NW3 | 0% | |
23:00 | 17° | 17° | 0 mm/2% | 2% | N3 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.