Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 11° | 9° | 0 mm/4% | 4% | W4 | 25% | |
11:00 | 12° | 9° | 0 mm/3% | 3% | W4 | 13% | |
12:00 | 12° | 10° | 0 mm/4% | 4% | W4 | 15% | |
13:00 | 13° | 11° | 0 mm/78% | 78% | W4 | 28% | |
14:00 | 14° | 11° | 0 mm/3% | 3% | W4 | 31% | |
15:00 | 14° | 12° | 0 mm/2% | 2% | W4 | 28% | |
16:00 | 14° | 12° | 0 mm/1% | 1% | W4 | 33% | |
17:00 | 15° | 13° | 0 mm/0% | 0% | W4 | 38% | |
18:00 | 15° | 13° | 0 mm/0% | 0% | W4 | 63% | |
19:00 | 14° | 12° | 0 mm/0% | 0% | W4 | 51% | |
20:00 | 14° | 12° | 0 mm/0% | 0% | W3 | 41% | |
21:00 | 12° | 11° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 51% | |
22:00 | 11° | 11° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 56% | |
23:00 | 10° | 10° | 0 mm/0% | 0% | ZW1 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.