Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 11° | 8° | 0 mm/91% | 91% | ZW4 | 0% | |
10:00 | 11° | 8° | 2 mm/83% | 83% | ZW4 | 0% | |
11:00 | 12° | 9° | 1 mm/75% | 75% | ZW4 | 10% | |
12:00 | 12° | 9° | 0 mm/3% | 3% | ZW4 | 33% | |
13:00 | 12° | 10° | 0 mm/3% | 3% | W4 | 33% | |
14:00 | 13° | 10° | 0 mm/2% | 2% | W4 | 18% | |
15:00 | 13° | 11° | 0 mm/2% | 2% | ZW4 | 43% | |
16:00 | 13° | 10° | 0 mm/1% | 1% | ZW4 | 43% | |
17:00 | 12° | 10° | 0 mm/1% | 1% | ZW4 | 40% | |
18:00 | 12° | 10° | 0 mm/1% | 1% | ZW4 | 48% | |
19:00 | 12° | 9° | 0 mm/1% | 1% | ZW4 | 40% | |
20:00 | 12° | 9° | 0 mm/2% | 2% | ZW4 | 0% | |
21:00 | 12° | 9° | 0 mm/47% | 47% | Z3 | 0% | |
22:00 | 12° | 10° | 1 mm/48% | 48% | Z3 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.