Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 11° | 11° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 0% | |
2:00 | 10° | 10° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 0% | |
3:00 | 10° | 10° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 0% | |
4:00 | 10° | 10° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 0% | |
5:00 | 9° | 9° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 0% | |
6:00 | 10° | 10° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 5% | |
7:00 | 12° | 12° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 48% | |
8:00 | 14° | 14° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 58% | |
9:00 | 16° | 16° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 55% | |
10:00 | 17° | 17° | 0 mm/0% | 0% | ZW0 | 38% | |
11:00 | 18° | 18° | 0 mm/0% | 0% | ZO1 | 25% | |
12:00 | 17° | 17° | 0 mm/0% | 0% | ZO2 | 10% | |
13:00 | 17° | 17° | 0 mm/25% | 25% | ZO2 | 8% | |
14:00 | 16° | 16° | 0 mm/39% | 39% | ZO2 | 10% | |
15:00 | 15° | 15° | 1 mm/41% | 41% | Z2 | 5% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.