Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 23° | 25° | 1 mm/25% | 25% | NO1 | 46% | |
11:00 | 24° | 25° | 1 mm/25% | 25% | NW1 | 46% | |
12:00 | 24° | 26° | 0 mm/33% | 33% | W1 | 26% | |
13:00 | 25° | 26° | 0 mm/33% | 33% | ZW1 | 31% | |
14:00 | 25° | 26° | 0 mm/34% | 34% | NO2 | 25% | |
15:00 | 24° | 26° | 1 mm/47% | 47% | N2 | 36% | |
16:00 | 23° | 25° | 1 mm/47% | 47% | NO2 | 43% | |
17:00 | 23° | 25° | 1 mm/54% | 54% | NO2 | 33% | |
18:00 | 22° | 22° | 1 mm/73% | 73% | NO2 | 26% | |
19:00 | 20° | 20° | 1 mm/60% | 60% | O1 | 21% | |
20:00 | 19° | 19° | 1 mm/42% | 42% | O1 | 20% | |
21:00 | 19° | 19° | 1 mm/41% | 41% | NO1 | 8% | |
22:00 | 18° | 18° | 0 mm/48% | 48% | NO1 | 0% | |
23:00 | 17° | 17° | 0 mm/2% | 2% | Z1 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.