Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 14° | 14° | 1 mm/79% | 79% | W1 | 6% | |
11:00 | 15° | 15° | 1 mm/73% | 73% | W1 | 13% | |
12:00 | 16° | 16° | 0 mm/53% | 53% | NW1 | 13% | |
13:00 | 17° | 17° | 1 mm/45% | 45% | W1 | 23% | |
14:00 | 18° | 18° | 0 mm/25% | 25% | NW2 | 21% | |
15:00 | 19° | 19° | 0 mm/1% | 1% | NW2 | 25% | |
16:00 | 19° | 19° | 0 mm/2% | 2% | NW2 | 31% | |
17:00 | 19° | 19° | 0 mm/1% | 1% | NW2 | 36% | |
18:00 | 18° | 18° | 0 mm/2% | 2% | W2 | 33% | |
19:00 | 17° | 17° | 0 mm/28% | 28% | NW2 | 15% | |
20:00 | 16° | 16° | 2 mm/47% | 47% | W2 | 25% | |
21:00 | 15° | 15° | 1 mm/41% | 41% | W1 | 23% | |
22:00 | 14° | 14° | 1 mm/40% | 40% | NW1 | 1% | |
23:00 | 14° | 14° | 0 mm/36% | 36% | NW1 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.