Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 11° | 11° | 1 mm/92% | 92% | W1 | 0% | |
1:00 | 11° | 11° | 7 mm/99% | 99% | W1 | 0% | |
2:00 | 10° | 10° | 3 mm/98% | 98% | W1 | 0% | |
3:00 | 10° | 10° | 2 mm/91% | 91% | W1 | 0% | |
4:00 | 10° | 9° | 0 mm/92% | 92% | W1 | 0% | |
5:00 | 10° | 9° | 0 mm/78% | 78% | ZW1 | 0% | |
6:00 | 10° | 9° | 0 mm/85% | 85% | ZW1 | 10% | |
7:00 | 10° | 9° | 0 mm/85% | 85% | ZW2 | 15% | |
8:00 | 10° | 8° | 0 mm/83% | 83% | ZW2 | 13% | |
9:00 | 10° | 9° | 0 mm/85% | 85% | ZW2 | 10% | |
10:00 | 10° | 10° | 0 mm/66% | 66% | ZW2 | 8% | |
11:00 | 11° | 11° | 0 mm/3% | 3% | W2 | 18% | |
12:00 | 11° | 11° | 0 mm/3% | 3% | W2 | 21% | |
13:00 | 12° | 12° | 0 mm/2% | 2% | W2 | 23% | |
14:00 | 12° | 12° | 0 mm/2% | 2% | W2 | 16% | |
15:00 | 12° | 12° | 0 mm/1% | 1% | W2 | 30% | |
16:00 | 12° | 12° | 0 mm/2% | 2% | W2 | 33% | |
17:00 | 12° | 12° | 1 mm/39% | 39% | W2 | 31% | |
18:00 | 11° | 11° | 0 mm/2% | 2% | W2 | 33% | |
19:00 | 11° | 11° | 0 mm/1% | 1% | W2 | 33% | |
20:00 | 10° | 10° | 0 mm/1% | 1% | W1 | 31% | |
21:00 | 10° | 10° | 0 mm/1% | 1% | W1 | 3% | |
22:00 | 10° | 9° | 0 mm/25% | 25% | W1 | 0% | |
23:00 | 10° | 9° | 0 mm/25% | 25% | W1 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.