Dark mode
Reisinformatie:Files0Treinmeldingen8

5-daagse per uur Pescia Fiorentina

Min.Max.
NeerslagBuienWind

Temp.Gevoel.Gev.NeerslagBuienWind
  • 0:000u19°19°0,0 mm/0%0,0 mm0%O1
  • 1:001u19°19°0,0 mm/0%0,0 mm0%O1
  • 2:002u18°18°0,0 mm/0%0,0 mm0%O1
  • 3:003u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%O1
  • 4:004u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%O1
  • 5:005u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%O2
  • 6:006u18°18°0,0 mm/0%0,0 mm0%O2
  • 7:007u19°19°0,0 mm/0%0,0 mm0%O1
  • 8:008u21°21°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZO2
  • 9:009u23°25°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZO2
  • 10:0010u24°26°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z3
  • 11:0011u24°26°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z3
  • 12:0012u24°26°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z3
  • 13:0013u24°26°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z3
  • 14:0014u25°26°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z3
  • 15:0015u25°26°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z3
  • 16:0016u25°26°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z3
  • 17:0017u24°26°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z3
  • 18:0018u23°25°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z3
  • 19:0019u22°22°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z3
  • 20:0020u20°20°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZO2
  • 21:0021u18°18°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZO2
  • 22:0022u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZO1
  • 23:0023u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%O1