Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10° | 9° | 0 mm/65% | 65% | NW1 | 21% | |
10:00 | 10° | 10° | 1 mm/65% | 65% | N2 | 1% | |
11:00 | 11° | 11° | 0 mm/3% | 3% | N2 | 18% | |
12:00 | 11° | 11° | 0 mm/2% | 2% | N2 | 30% | |
13:00 | 12° | 12° | 0 mm/1% | 1% | N2 | 28% | |
14:00 | 12° | 11° | 0 mm/25% | 25% | N2 | 28% | |
15:00 | 13° | 13° | 0 mm/1% | 1% | N2 | 38% | |
16:00 | 13° | 13° | 0 mm/1% | 1% | N2 | 41% | |
17:00 | 13° | 13° | 0 mm/0% | 0% | N2 | 46% | |
18:00 | 12° | 12° | 0 mm/0% | 0% | N2 | 56% | |
19:00 | 12° | 12° | 0 mm/0% | 0% | N2 | 60% | |
20:00 | 11° | 11° | 0 mm/0% | 0% | N1 | 53% | |
21:00 | 10° | 10° | 0 mm/0% | 0% | NW0 | 46% | |
22:00 | 9° | 9° | 0 mm/25% | 25% | O1 | 0% | |
23:00 | 8° | 8° | 1 mm/25% | 25% | ZO1 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.