Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 10° | 9° | 3 mm/84% | 84% | W1 | 31% | |
9:00 | 11° | 11° | 0 mm/4% | 4% | W2 | 35% | |
10:00 | 11° | 10° | 0 mm/70% | 70% | W2 | 43% | |
11:00 | 12° | 10° | 0 mm/49% | 49% | W3 | 46% | |
12:00 | 13° | 11° | 0 mm/2% | 2% | W3 | 50% | |
13:00 | 13° | 11° | 0 mm/1% | 1% | W3 | 40% | |
14:00 | 14° | 12° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 40% | |
15:00 | 14° | 12° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 45% | |
16:00 | 14° | 12° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 43% | |
17:00 | 14° | 12° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 56% | |
18:00 | 13° | 12° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 11% | |
19:00 | 13° | 12° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 36% | |
20:00 | 13° | 11° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 20% | |
21:00 | 12° | 12° | 0 mm/1% | 1% | ZW2 | 0% | |
22:00 | 11° | 11° | 0 mm/1% | 1% | Z2 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.