Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 21° | 21° | 0 mm/0% | 0% | Z1 | 0% | |
1:00 | 20° | 20° | 0 mm/0% | 0% | ZO1 | 0% | |
2:00 | 19° | 19° | 0 mm/0% | 0% | NW1 | 0% | |
3:00 | 19° | 19° | 0 mm/0% | 0% | N1 | 0% | |
4:00 | 19° | 19° | 0 mm/0% | 0% | ZW1 | 0% | |
5:00 | 18° | 18° | 0 mm/1% | 1% | Z1 | 0% | |
6:00 | 18° | 18° | 0 mm/2% | 2% | Z1 | 0% | |
7:00 | 18° | 18° | 0 mm/52% | 52% | W1 | 0% | |
8:00 | 19° | 19° | 1 mm/63% | 63% | Z1 | 0% | |
9:00 | 19° | 19° | 1 mm/76% | 76% | ZO1 | 0% | |
10:00 | 20° | 20° | 1 mm/82% | 82% | ZO1 | 0% | |
11:00 | 20° | 20° | 1 mm/77% | 77% | O1 | 0% | |
12:00 | 21° | 21° | 1 mm/68% | 68% | NO1 | 13% | |
13:00 | 21° | 21° | 0 mm/50% | 50% | N1 | 35% | |
14:00 | 21° | 21° | 0 mm/2% | 2% | N1 | 23% | |
15:00 | 22° | 22° | 0 mm/3% | 3% | N1 | 33% | |
16:00 | 22° | 22° | 0 mm/3% | 3% | NW1 | 8% | |
17:00 | 21° | 21° | 0 mm/4% | 4% | NW1 | 11% | |
18:00 | 21° | 21° | 0 mm/4% | 4% | W1 | 0% | |
19:00 | 20° | 20° | 0 mm/4% | 4% | W1 | 0% | |
20:00 | 19° | 19° | 0 mm/4% | 4% | W1 | 0% | |
21:00 | 19° | 19° | 3 mm/86% | 86% | O1 | 0% | |
22:00 | 18° | 18° | 8 mm/94% | 94% | N1 | 0% | |
23:00 | 18° | 18° | 2 mm/98% | 98% | W1 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.