Dark mode
Reisinformatie:Files0Treinmeldingen6

5-daagse per uur Engeland

Min.Max.
NeerslagBuienWind

Temp.Gevoel.Gev.NeerslagBuienWind
  • 0:000u9°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%W1
  • 1:001u9°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%W1
  • 2:002u8°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%W1
  • 3:003u8°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%W1
  • 4:004u8°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%W1
  • 5:005u8°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW1
  • 6:006u9°9°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW1
  • 7:007u10°10°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z1
  • 8:008u12°12°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 9:009u14°14°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 10:0010u16°16°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 11:0011u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 12:0012u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z3
  • 13:0013u17°17°0,3 mm/0%0,3 mm0%Z3
  • 14:0014u17°17°0,3 mm/0%0,3 mm0%Z3
  • 15:0015u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z3
  • 16:0016u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z3
  • 17:0017u17°17°0,2 mm/0%0,2 mm0%ZW3
  • 18:0018u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW3
  • 19:0019u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW3
  • 20:0020u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW3
  • 21:0021u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW3
  • 22:0022u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW3
  • 23:0023u16°16°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW3