Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 21° | 21° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 0% | |
4:00 | 21° | 21° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 0% | |
5:00 | 21° | 21° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 0% | |
6:00 | 21° | 21° | 0 mm/25% | 25% | ZW1 | 20% | |
7:00 | 22° | 22° | 0 mm/25% | 25% | ZW1 | 38% | |
8:00 | 23° | 20° | 0 mm/25% | 25% | ZW1 | 40% | |
9:00 | 24° | 23° | 0 mm/1% | 1% | ZW1 | 13% | |
10:00 | 25° | 25° | 0 mm/1% | 1% | ZW2 | 40% | |
11:00 | 26° | 28° | 0 mm/1% | 1% | ZW2 | 45% | |
12:00 | 27° | 31° | 0 mm/1% | 1% | ZW2 | 53% | |
13:00 | 27° | 32° | 0 mm/2% | 2% | ZW2 | 26% | |
14:00 | 27° | 31° | 0 mm/2% | 2% | ZW2 | 25% | |
15:00 | 26° | 29° | 0 mm/2% | 2% | ZW2 | 28% | |
16:00 | 26° | 27° | 0 mm/2% | 2% | W2 | 30% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.