Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 12° | 12° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 0% | |
1:00 | 12° | 12° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 0% | |
2:00 | 11° | 11° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 0% | |
3:00 | 11° | 11° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 0% | |
4:00 | 11° | 11° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 0% | |
5:00 | 11° | 11° | 0 mm/0% | 0% | ZW1 | 0% | |
6:00 | 11° | 11° | 0 mm/0% | 0% | ZW1 | 0% | |
7:00 | 12° | 12° | 0 mm/0% | 0% | ZW1 | 10% | |
8:00 | 12° | 12° | 0 mm/0% | 0% | ZW1 | 11% | |
9:00 | 13° | 13° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 16% | |
10:00 | 14° | 14° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 28% | |
11:00 | 14° | 14° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 40% | |
12:00 | 14° | 13° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 43% | |
13:00 | 15° | 14° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 45% | |
14:00 | 15° | 15° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 50% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.