Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 9° | 8° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 0% | |
| 1:00 | 8° | 8° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 0% | |
| 2:00 | 8° | 7° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 0% | |
| 3:00 | 7° | 7° | 0 mm/0% | 0% | ZO1 | 0% | |
| 4:00 | 7° | 7° | 0 mm/0% | 0% | O1 | 0% | |
| 5:00 | 6° | 6° | 0 mm/0% | 0% | O0 | 0% | |
| 6:00 | 6° | 6° | 0 mm/0% | 0% | O1 | 0% | |
| 7:00 | 7° | 7° | 0 mm/0% | 0% | O1 | 0% | |
| 8:00 | 8° | 8° | 0 mm/0% | 0% | O1 | 61% | |
| 9:00 | 9° | 9° | 0 mm/0% | 0% | O1 | 70% | |
| 10:00 | 11° | 11° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 68% | |
| 11:00 | 12° | 12° | 0 mm/0% | 0% | ZW1 | 48% | |
| 12:00 | 14° | 14° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 0% | |
| 13:00 | 14° | 14° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 70% | |
| 14:00 | 14° | 14° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 31% | |
| 15:00 | 14° | 14° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 35% | |
| 16:00 | 14° | 14° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 23% | |
| 17:00 | 13° | 13° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 0% | |
| 18:00 | 13° | 13° | 0 mm/1% | 1% | ZW2 | 0% | |
| 19:00 | 12° | 12° | 0 mm/1% | 1% | ZW2 | 0% | |
| 20:00 | 12° | 10° | 0 mm/2% | 2% | ZW2 | 0% | |
| 21:00 | 11° | 10° | 1 mm/68% | 68% | ZW2 | 0% | |
| 22:00 | 11° | 10° | 1 mm/94% | 94% | ZW2 | 0% | |
| 23:00 | 11° | 9° | 2 mm/99% | 99% | ZW2 | 0% | |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.