Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 4° | 1° | 0 mm/0% | 0% | N1 | 0% | |
| 0:00 | 4° | 0° | 0 mm/0% | 0% | N2 | 0% | |
| 1:00 | 4° | -0° | 0 mm/0% | 0% | N2 | 0% | |
| 2:00 | 3° | -1° | 0 mm/1% | 1% | N2 | 0% | |
| 3:00 | 3° | -2° | 0 mm/1% | 1% | N2 | 0% | |
| 4:00 | 2° | -2° | 0 mm/2% | 2% | N2 | 0% | |
| 5:00 | 2° | -3° | 0 mm/79% | 79% | N3 | 0% | |
| 6:00 | 2° | -4° | 1 mm/94% | 94% | NW3 | 0% | |
| 7:00 | 1° | -5° | 1 mm/87% | 87% | NW3 | 0% | |
| 8:00 | 1° | -6° | 1 mm/67% | 67% | NW4 | 0% | |
| 9:00 | 0° | -7° | 0 mm/42% | 42% | NW4 | 15% | |
| 10:00 | -0° | -8° | 0 mm/1% | 1% | NW4 | 20% | |
| 11:00 | -1° | -9° | 0 mm/0% | 0% | NW4 | 63% | |
| 12:00 | -1° | -10° | 0 mm/0% | 0% | NW4 | 78% | |
| 13:00 | -2° | -11° | 0 mm/0% | 0% | NW4 | 68% | |
| 14:00 | -2° | -12° | 0 mm/0% | 0% | NW4 | 50% | |
| 15:00 | -3° | -13° | 0 mm/0% | 0% | NW4 | 61% | |
| 16:00 | -4° | -13° | 0 mm/0% | 0% | NW4 | 33% | |
| 17:00 | -5° | -14° | 0 mm/0% | 0% | NW4 | 33% | |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.