Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 14° | 12° | 0 mm/1% | 1% | ZW4 | 25% | |
10:00 | 14° | 11° | 0 mm/1% | 1% | ZW4 | 0% | |
11:00 | 13° | 10° | 0 mm/1% | 1% | ZW4 | 1% | |
12:00 | 13° | 10° | 0 mm/2% | 2% | Z5 | 23% | |
13:00 | 12° | 9° | 1 mm/85% | 85% | Z5 | 0% | |
14:00 | 11° | 8° | 2 mm/76% | 76% | Z5 | 0% | |
15:00 | 11° | 7° | 2 mm/85% | 85% | ZW5 | 15% | |
16:00 | 10° | 6° | 1 mm/76% | 76% | ZW6 | 0% | |
17:00 | 9° | 5° | 3 mm/75% | 75% | ZW6 | 0% | |
18:00 | 9° | 4° | 2 mm/86% | 86% | W6 | 0% | |
19:00 | 9° | 4° | 1 mm/81% | 81% | W6 | 0% | |
20:00 | 9° | 4° | 0 mm/75% | 75% | ZW6 | 0% | |
21:00 | 9° | 5° | 0 mm/5% | 5% | W5 | 0% | |
22:00 | 9° | 5° | 0 mm/80% | 80% | ZW5 | 0% | |
23:00 | 9° | 5° | 0 mm/5% | 5% | ZW5 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.