Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 7° | 4° | 0 mm/1% | 1% | ZW3 | 0% | |
| 1:00 | 7° | 3° | 0 mm/25% | 25% | W4 | 0% | |
| 2:00 | 7° | 4° | 0 mm/77% | 77% | ZW3 | 0% | |
| 3:00 | 7° | 3° | 0 mm/79% | 79% | ZW3 | 0% | |
| 4:00 | 7° | 3° | 0 mm/1% | 1% | ZW4 | 0% | |
| 5:00 | 7° | 3° | 0 mm/1% | 1% | ZW4 | 0% | |
| 6:00 | 8° | 3° | 2 mm/75% | 75% | ZW5 | 0% | |
| 7:00 | 8° | 4° | 6 mm/86% | 86% | ZW5 | 0% | |
| 8:00 | 9° | 5° | 2 mm/76% | 76% | W4 | 0% | |
| 9:00 | 9° | 6° | 0 mm/82% | 82% | W4 | 0% | |
| 10:00 | 10° | 7° | 0 mm/3% | 3% | W4 | 0% | |
| 11:00 | 10° | 7° | 0 mm/80% | 80% | W5 | 18% | |
| 12:00 | 10° | 7° | 0 mm/3% | 3% | W5 | 28% | |
| 13:00 | 10° | 7° | 0 mm/4% | 4% | W4 | 28% | |
| 14:00 | 10° | 7° | 0 mm/85% | 85% | W4 | 11% | |
| 15:00 | 10° | 6° | 0 mm/3% | 3% | W4 | 8% | |
| 16:00 | 9° | 6° | 0 mm/3% | 3% | W4 | 5% | |
| 17:00 | 9° | 5° | 0 mm/3% | 3% | W4 | 0% | |
| 18:00 | 8° | 5° | 0 mm/2% | 2% | W4 | 8% | |
| 19:00 | 8° | 5° | 0 mm/2% | 2% | W3 | 0% | |
| 20:00 | 8° | 5° | 0 mm/2% | 2% | W3 | 0% | |
| 21:00 | 8° | 5° | 0 mm/2% | 2% | ZW3 | 0% | |
| 22:00 | 8° | 5° | 0 mm/79% | 79% | ZW3 | 0% | |
| 23:00 | 8° | 5° | 0 mm/3% | 3% | ZW3 | 0% | |
| 0:00 | 8° | 4° | 0 mm/3% | 3% | ZW4 | 0% | |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.