Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 24° | 23° | 0 mm/2% | 2% | NO0 | 0% | |
| 6:00 | 24° | 23° | 0 mm/2% | 2% | NO0 | 0% | |
| 7:00 | 24° | 23° | 0 mm/1% | 1% | NO0 | 15% | |
| 8:00 | 24° | 24° | 0 mm/1% | 1% | NO0 | 10% | |
| 9:00 | 25° | 27° | 0 mm/2% | 2% | NO0 | 0% | |
| 10:00 | 26° | 30° | 0 mm/2% | 2% | ZO0 | 0% | |
| 11:00 | 27° | 31° | 0 mm/55% | 55% | Z0 | 0% | |
| 12:00 | 27° | 31° | 0 mm/55% | 55% | ZW0 | 1% | |
| 13:00 | 27° | 31° | 0 mm/56% | 56% | Z0 | 0% | |
| 14:00 | 27° | 30° | 0 mm/56% | 56% | O0 | 0% | |
| 15:00 | 26° | 29° | 0 mm/56% | 56% | N0 | 0% | |
| 16:00 | 26° | 28° | 0 mm/67% | 67% | NO0 | 0% | |
| 17:00 | 25° | 26° | 0 mm/56% | 56% | NO0 | 3% | |
| 18:00 | 25° | 25° | 0 mm/56% | 56% | N0 | 0% | |
| 19:00 | 24° | 24° | 0 mm/3% | 3% | N0 | 0% | |
| 20:00 | 24° | 23° | 0 mm/3% | 3% | N0 | 0% | |
| 21:00 | 24° | 23° | 0 mm/3% | 3% | NO0 | 0% | |
| 22:00 | 24° | 23° | 0 mm/3% | 3% | NO0 | 0% | |
| 23:00 | 24° | 23° | 0 mm/2% | 2% | NO0 | 0% | |
| 0:00 | 24° | 22° | 0 mm/1% | 1% | NO0 | 0% | |
| 1:00 | 24° | 22° | 0 mm/1% | 1% | NO0 | 0% | |
| 2:00 | 24° | 22° | 0 mm/1% | 1% | N0 | 0% | |
| 3:00 | 24° | 22° | 0 mm/1% | 1% | NW0 | 0% | |
| 4:00 | 24° | 22° | 0 mm/1% | 1% | N0 | 0% | |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.