Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12° | 12° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 0% | |
| 1:00 | 12° | 12° | 0 mm/25% | 25% | ZW2 | 0% | |
| 2:00 | 12° | 12° | 0 mm/25% | 25% | ZW2 | 0% | |
| 3:00 | 12° | 12° | 0 mm/25% | 25% | ZW2 | 0% | |
| 4:00 | 12° | 12° | 0 mm/25% | 25% | ZW2 | 0% | |
| 5:00 | 12° | 12° | 0 mm/25% | 25% | ZW1 | 0% | |
| 6:00 | 11° | 11° | 0 mm/25% | 25% | ZW1 | 0% | |
| 7:00 | 11° | 11° | 0 mm/0% | 0% | ZW1 | 0% | |
| 8:00 | 11° | 11° | 0 mm/0% | 0% | ZW1 | 5% | |
| 9:00 | 12° | 12° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 5% | |
| 10:00 | 12° | 12° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 15% | |
| 11:00 | 13° | 13° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 20% | |
| 12:00 | 14° | 14° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 21% | |
| 13:00 | 15° | 15° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 18% | |
| 14:00 | 15° | 15° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 21% | |
| 15:00 | 15° | 15° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 16% | |
| 16:00 | 15° | 15° | 0 mm/0% | 0% | ZW1 | 23% | |
| 17:00 | 14° | 14° | 0 mm/0% | 0% | Z1 | 50% | |
| 18:00 | 13° | 13° | 0 mm/0% | 0% | Z1 | 55% | |
| 19:00 | 11° | 11° | 0 mm/0% | 0% | ZO1 | 0% | |
| 20:00 | 10° | 10° | 0 mm/0% | 0% | O1 | 0% | |
| 21:00 | 9° | 9° | 0 mm/0% | 0% | O1 | 0% | |
| 22:00 | 9° | 8° | 0 mm/0% | 0% | O1 | 0% | |
| 23:00 | 8° | 7° | 0 mm/0% | 0% | O1 | 0% | |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.