Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 8° | 5° | 0 mm/1% | 1% | W3 | 0% | |
| 1:00 | 8° | 5° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 0% | |
| 2:00 | 7° | 5° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 0% | |
| 3:00 | 7° | 4° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 0% | |
| 4:00 | 7° | 4° | 0 mm/1% | 1% | ZW2 | 0% | |
| 5:00 | 8° | 5° | 0 mm/2% | 2% | ZW3 | 0% | |
| 6:00 | 8° | 5° | 0 mm/3% | 3% | Z3 | 0% | |
| 7:00 | 9° | 6° | 2 mm/79% | 79% | ZW4 | 0% | |
| 8:00 | 10° | 7° | 6 mm/83% | 83% | ZW4 | 0% | |
| 9:00 | 11° | 8° | 0 mm/4% | 4% | W4 | 0% | |
| 10:00 | 12° | 9° | 2 mm/81% | 81% | W4 | 0% | |
| 11:00 | 12° | 10° | 0 mm/2% | 2% | W4 | 13% | |
| 12:00 | 13° | 10° | 0 mm/2% | 2% | W4 | 0% | |
| 13:00 | 13° | 10° | 0 mm/1% | 1% | W4 | 41% | |
| 14:00 | 13° | 10° | 0 mm/0% | 0% | W4 | 41% | |
| 15:00 | 12° | 9° | 0 mm/0% | 0% | W4 | 53% | |
| 16:00 | 12° | 9° | 0 mm/0% | 0% | W4 | 56% | |
| 17:00 | 11° | 9° | 0 mm/0% | 0% | W4 | 63% | |
| 18:00 | 11° | 8° | 0 mm/0% | 0% | W3 | 13% | |
| 19:00 | 10° | 8° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 0% | |
| 20:00 | 10° | 8° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 0% | |
| 21:00 | 10° | 8° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 0% | |
| 22:00 | 10° | 7° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 0% | |
| 23:00 | 10° | 7° | 0 mm/1% | 1% | ZW3 | 0% | |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.