Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10° | 8° | 0 mm/81% | 81% | ZW2 | 6% | |
| 11:00 | 10° | 9° | 1 mm/78% | 78% | ZW2 | 5% | |
| 12:00 | 11° | 9° | 0 mm/2% | 2% | W2 | 6% | |
| 13:00 | 11° | 9° | 1 mm/86% | 86% | ZW2 | 0% | |
| 14:00 | 11° | 10° | 0 mm/2% | 2% | W2 | 0% | |
| 15:00 | 11° | 11° | 0 mm/2% | 2% | W2 | 5% | |
| 16:00 | 10° | 10° | 0 mm/75% | 75% | W2 | 15% | |
| 17:00 | 10° | 9° | 0 mm/3% | 3% | W2 | 5% | |
| 18:00 | 9° | 9° | 1 mm/77% | 77% | W2 | 0% | |
| 19:00 | 9° | 8° | 0 mm/1% | 1% | W1 | 0% | |
| 20:00 | 9° | 8° | 0 mm/1% | 1% | ZW1 | 0% | |
| 21:00 | 9° | 8° | 0 mm/1% | 1% | ZW1 | 0% | |
| 22:00 | 8° | 8° | 0 mm/2% | 2% | W1 | 0% | |
| 23:00 | 8° | 7° | 1 mm/83% | 83% | W1 | 0% | |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.