Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 13° | 11° | 0 mm/4% | 4% | W4 | 20% | |
11:00 | 14° | 12° | 2 mm/81% | 81% | W4 | 21% | |
12:00 | 14° | 12° | 0 mm/4% | 4% | W4 | 11% | |
13:00 | 14° | 12° | 2 mm/86% | 86% | W4 | 5% | |
14:00 | 14° | 11° | 2 mm/86% | 86% | W4 | 3% | |
15:00 | 13° | 11° | 1 mm/82% | 82% | W4 | 20% | |
16:00 | 13° | 11° | 4 mm/76% | 76% | W4 | 13% | |
17:00 | 13° | 11° | 0 mm/5% | 5% | W4 | 21% | |
18:00 | 13° | 11° | 0 mm/3% | 3% | W4 | 25% | |
19:00 | 13° | 11° | 0 mm/2% | 2% | W4 | 31% | |
20:00 | 13° | 11° | 0 mm/2% | 2% | W4 | 40% | |
21:00 | 12° | 10° | 0 mm/1% | 1% | W3 | 53% | |
22:00 | 11° | 9° | 0 mm/0% | 0% | W3 | 53% | |
23:00 | 10° | 8° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.