Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 23° | 22° | 1 mm/26% | 26% | ZW0 | 0% | |
| 0:00 | 23° | 22° | 0 mm/1% | 1% | ZW1 | 0% | |
| 1:00 | 23° | 21° | 0 mm/1% | 1% | ZW1 | 0% | |
| 2:00 | 23° | 21° | 0 mm/1% | 1% | W0 | 0% | |
| 3:00 | 23° | 21° | 0 mm/0% | 0% | W0 | 0% | |
| 4:00 | 23° | 21° | 0 mm/0% | 0% | W0 | 0% | |
| 5:00 | 23° | 21° | 0 mm/0% | 0% | W0 | 0% | |
| 6:00 | 24° | 23° | 0 mm/0% | 0% | W0 | 0% | |
| 7:00 | 25° | 27° | 0 mm/0% | 0% | NW0 | 26% | |
| 8:00 | 27° | 30° | 0 mm/0% | 0% | ZW0 | 48% | |
| 9:00 | 29° | 33° | 0 mm/0% | 0% | Z0 | 46% | |
| 10:00 | 31° | 35° | 0 mm/0% | 0% | Z1 | 38% | |
| 11:00 | 33° | 38° | 0 mm/0% | 0% | ZO1 | 33% | |
| 12:00 | 34° | 39° | 0 mm/0% | 0% | ZO2 | 46% | |
| 13:00 | 34° | 39° | 0 mm/0% | 0% | ZO2 | 48% | |
| 14:00 | 34° | 38° | 0 mm/0% | 0% | ZO2 | 55% | |
| 15:00 | 34° | 37° | 0 mm/0% | 0% | ZO2 | 41% | |
| 16:00 | 33° | 36° | 0 mm/25% | 25% | ZO2 | 43% | |
| 17:00 | 31° | 34° | 0 mm/25% | 25% | ZO2 | 46% | |
| 18:00 | 29° | 32° | 0 mm/26% | 26% | Z1 | 46% | |
| 19:00 | 27° | 30° | 0 mm/25% | 25% | Z0 | 6% | |
| 20:00 | 26° | 28° | 0 mm/25% | 25% | Z1 | 0% | |
| 21:00 | 25° | 26° | 0 mm/0% | 0% | Z1 | 0% | |
| 22:00 | 24° | 25° | 0 mm/1% | 1% | ZW0 | 0% | |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.