Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | -1° | -8° | 0 mm/78% | 78% | O4 | 21% | |
| 11:00 | -1° | -8° | 0 mm/0% | 0% | O4 | 20% | |
| 12:00 | -1° | -8° | 0 mm/0% | 0% | O4 | 8% | |
| 13:00 | -1° | -8° | 0 mm/0% | 0% | O4 | 6% | |
| 14:00 | -1° | -9° | 0 mm/0% | 0% | O4 | 21% | |
| 15:00 | -1° | -9° | 0 mm/0% | 0% | O4 | 35% | |
| 16:00 | -1° | -10° | 0 mm/0% | 0% | O4 | 38% | |
| 17:00 | -1° | -10° | 0 mm/0% | 0% | O4 | 46% | |
| 18:00 | -2° | -10° | 0 mm/0% | 0% | O4 | 0% | |
| 19:00 | -2° | -11° | 0 mm/0% | 0% | O4 | 0% | |
| 20:00 | -2° | -11° | 0 mm/0% | 0% | O4 | 0% | |
| 21:00 | -2° | -11° | 0 mm/0% | 0% | O4 | 0% | |
| 22:00 | -2° | -11° | 0 mm/0% | 0% | O4 | 0% | |
| 23:00 | -2° | -11° | 0 mm/0% | 0% | O4 | 0% | |
© 2006 - 2026 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.