Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 13° | 12° | 2 mm/81% | 81% | N3 | 0% | |
10:00 | 13° | 12° | 1 mm/85% | 85% | N3 | 0% | |
11:00 | 13° | 11° | 1 mm/76% | 76% | N3 | 0% | |
12:00 | 13° | 11° | 1 mm/86% | 86% | N3 | 0% | |
13:00 | 13° | 12° | 2 mm/86% | 86% | N3 | 0% | |
14:00 | 13° | 12° | 4 mm/84% | 84% | NW3 | 0% | |
15:00 | 13° | 12° | 2 mm/81% | 81% | NW2 | 1% | |
16:00 | 14° | 13° | 0 mm/77% | 77% | N2 | 5% | |
17:00 | 14° | 14° | 0 mm/1% | 1% | N2 | 15% | |
18:00 | 14° | 14° | 0 mm/1% | 1% | N2 | 23% | |
19:00 | 14° | 14° | 0 mm/1% | 1% | NW2 | 38% | |
20:00 | 14° | 14° | 0 mm/0% | 0% | NO1 | 35% | |
21:00 | 13° | 13° | 0 mm/0% | 0% | O1 | 1% | |
22:00 | 12° | 12° | 0 mm/0% | 0% | O1 | 0% | |
23:00 | 12° | 12° | 0 mm/0% | 0% | ZO1 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.