Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 9° | 5° | 0 mm/0% | 0% | ZW4 | 0% | |
| 2:00 | 9° | 5° | 0 mm/6% | 6% | ZW4 | 0% | |
| 3:00 | 9° | 5° | 0 mm/0% | 0% | ZW4 | 0% | |
| 4:00 | 9° | 6° | 1 mm/77% | 77% | ZW4 | 0% | |
| 5:00 | 9° | 6° | 0 mm/1% | 1% | ZW4 | 0% | |
| 6:00 | 9° | 6° | 0 mm/1% | 1% | ZW4 | 0% | |
| 7:00 | 9° | 6° | 1 mm/79% | 79% | ZW4 | 0% | |
| 8:00 | 9° | 6° | 2 mm/84% | 84% | ZW4 | 0% | |
| 9:00 | 10° | 7° | 0 mm/1% | 1% | ZW4 | 5% | |
| 10:00 | 10° | 7° | 0 mm/2% | 2% | ZW3 | 0% | |
| 11:00 | 10° | 8° | 3 mm/84% | 84% | ZW3 | 0% | |
| 12:00 | 11° | 9° | 0 mm/82% | 82% | W3 | 0% | |
| 13:00 | 12° | 9° | 2 mm/81% | 81% | W3 | 16% | |
| 14:00 | 12° | 9° | 7 mm/80% | 80% | W4 | 20% | |
| 15:00 | 11° | 9° | 2 mm/84% | 84% | NW4 | 13% | |
| 16:00 | 11° | 8° | 0 mm/3% | 3% | W3 | 0% | |
| 17:00 | 10° | 7° | 0 mm/3% | 3% | W3 | 25% | |
| 18:00 | 9° | 7° | 2 mm/86% | 86% | W3 | 6% | |
| 19:00 | 9° | 6° | 5 mm/78% | 78% | W3 | 0% | |
| 20:00 | 8° | 6° | 0 mm/2% | 2% | W3 | 0% | |
| 21:00 | 8° | 5° | 0 mm/1% | 1% | W3 | 0% | |
| 22:00 | 8° | 5° | 0 mm/1% | 1% | W3 | 0% | |
| 23:00 | 7° | 5° | 1 mm/78% | 78% | W2 | 0% | |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.