Dark mode
Reisinformatie:Files50Treinmeldingen5

5-daagse per uur Tweefout

Min.Max.
NeerslagBuienWind

Temp.Gevoel.Gev.NeerslagBuienWind
  • 10:0010u9°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZO2
  • 11:0011u12°12°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 12:0012u13°13°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 13:0013u15°15°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 14:0014u16°16°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 15:0015u16°16°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 16:0016u15°15°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 17:0017u14°14°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 18:0018u12°12°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z1
  • 19:0019u10°10°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z1
  • 20:0020u9°9°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZO1
  • 21:0021u8°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZO1
  • 22:0022u7°7°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZO1
  • 23:0023u6°6°0,0 mm/0%0,0 mm0%O0