Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 22° | 22° | 0 mm/4% | 4% | NO1 | 0% | |
1:00 | 21° | 21° | 6 mm/92% | 92% | ZW1 | 0% | |
2:00 | 21° | 21° | 2 mm/84% | 84% | W1 | 0% | |
3:00 | 21° | 21° | 0 mm/3% | 3% | N1 | 0% | |
4:00 | 21° | 21° | 0 mm/3% | 3% | NW1 | 0% | |
5:00 | 21° | 21° | 0 mm/2% | 2% | N1 | 0% | |
6:00 | 21° | 21° | 0 mm/3% | 3% | NW0 | 0% | |
7:00 | 21° | 21° | 0 mm/2% | 2% | N0 | 10% | |
8:00 | 21° | 21° | 0 mm/2% | 2% | NW0 | 21% | |
9:00 | 21° | 21° | 0 mm/2% | 2% | Z1 | 28% | |
10:00 | 22° | 22° | 0 mm/4% | 4% | Z1 | 25% | |
11:00 | 23° | 24° | 0 mm/4% | 4% | Z1 | 26% | |
12:00 | 23° | 25° | 0 mm/4% | 4% | Z1 | 26% | |
13:00 | 24° | 25° | 0 mm/4% | 4% | Z2 | 38% | |
14:00 | 24° | 25° | 0 mm/4% | 4% | Z2 | 46% | |
15:00 | 24° | 25° | 0 mm/4% | 4% | Z2 | 43% | |
16:00 | 24° | 25° | 0 mm/4% | 4% | ZO2 | 55% | |
17:00 | 23° | 25° | 0 mm/4% | 4% | ZO2 | 60% | |
18:00 | 22° | 24° | 0 mm/3% | 3% | ZO2 | 53% | |
19:00 | 21° | 21° | 0 mm/2% | 2% | Z1 | 40% | |
20:00 | 20° | 20° | 0 mm/2% | 2% | Z1 | 56% | |
21:00 | 20° | 20° | 0 mm/2% | 2% | ZO1 | 0% | |
22:00 | 19° | 19° | 0 mm/1% | 1% | O1 | 0% | |
23:00 | 19° | 19° | 0 mm/1% | 1% | O1 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.