Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 15° | 13° | 0 mm/2% | 2% | ZW3 | 0% | |
| 1:00 | 15° | 12° | 0 mm/85% | 85% | ZW3 | 0% | |
| 2:00 | 15° | 11° | 2 mm/92% | 92% | W3 | 0% | |
| 3:00 | 14° | 10° | 3 mm/92% | 92% | W4 | 0% | |
| 4:00 | 13° | 8° | 2 mm/85% | 85% | W4 | 0% | |
| 5:00 | 12° | 7° | 1 mm/85% | 85% | ZW4 | 0% | |
| 6:00 | 12° | 6° | 1 mm/78% | 78% | ZW4 | 0% | |
| 7:00 | 12° | 6° | 1 mm/64% | 64% | ZW4 | 0% | |
| 8:00 | 12° | 6° | 1 mm/64% | 64% | ZW4 | 0% | |
| 9:00 | 12° | 7° | 1 mm/57% | 57% | ZW4 | 0% | |
| 10:00 | 12° | 7° | 1 mm/36% | 36% | W4 | 0% | |
| 11:00 | 13° | 7° | 0 mm/56% | 56% | ZW4 | 10% | |
| 12:00 | 13° | 8° | 0 mm/57% | 57% | ZW4 | 0% | |
| 13:00 | 14° | 9° | 0 mm/57% | 57% | W4 | 0% | |
| 14:00 | 14° | 9° | 0 mm/57% | 57% | W4 | 0% | |
| 15:00 | 14° | 9° | 0 mm/51% | 51% | W4 | 6% | |
| 16:00 | 14° | 8° | 0 mm/43% | 43% | W4 | 45% | |
| 17:00 | 14° | 8° | 0 mm/51% | 51% | W4 | 46% | |
| 18:00 | 13° | 8° | 1 mm/43% | 43% | W4 | 46% | |
| 19:00 | 13° | 8° | 1 mm/43% | 43% | ZW4 | 0% | |
| 20:00 | 13° | 8° | 1 mm/43% | 43% | W4 | 0% | |
| 21:00 | 12° | 8° | 1 mm/49% | 49% | W3 | 0% | |
| 22:00 | 12° | 8° | 1 mm/55% | 55% | W3 | 0% | |
| 23:00 | 12° | 9° | 0 mm/36% | 36% | W3 | 0% | |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.