Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 14° | 13° | 1 mm/93% | 93% | N2 | 0% | |
1:00 | 14° | 12° | 0 mm/94% | 94% | N2 | 0% | |
2:00 | 13° | 12° | 0 mm/87% | 87% | N2 | 0% | |
3:00 | 13° | 12° | 0 mm/92% | 92% | N2 | 0% | |
4:00 | 13° | 12° | 1 mm/92% | 92% | N3 | 0% | |
5:00 | 13° | 12° | 1 mm/92% | 92% | N3 | 0% | |
6:00 | 13° | 12° | 1 mm/93% | 93% | N3 | 0% | |
7:00 | 13° | 12° | 1 mm/87% | 87% | N3 | 0% | |
8:00 | 13° | 11° | 1 mm/86% | 86% | N3 | 0% | |
9:00 | 13° | 10° | 1 mm/79% | 79% | N3 | 0% | |
10:00 | 12° | 10° | 1 mm/79% | 79% | N3 | 0% | |
11:00 | 13° | 10° | 1 mm/79% | 79% | N4 | 1% | |
12:00 | 13° | 10° | 1 mm/67% | 67% | N4 | 5% | |
13:00 | 13° | 10° | 1 mm/61% | 61% | NO4 | 3% | |
14:00 | 12° | 10° | 0 mm/56% | 56% | NO4 | 8% | |
15:00 | 13° | 10° | 0 mm/45% | 45% | NO4 | 6% | |
16:00 | 13° | 11° | 0 mm/56% | 56% | NO4 | 6% | |
17:00 | 13° | 10° | 0 mm/2% | 2% | NO4 | 6% | |
18:00 | 12° | 10° | 0 mm/50% | 50% | NO4 | 0% | |
19:00 | 12° | 10° | 0 mm/60% | 60% | N3 | 0% | |
20:00 | 12° | 10° | 1 mm/67% | 67% | NO3 | 0% | |
21:00 | 12° | 10° | 1 mm/40% | 40% | NO3 | 0% | |
22:00 | 12° | 10° | 1 mm/40% | 40% | N3 | 0% | |
23:00 | 12° | 10° | 1 mm/40% | 40% | NO3 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.