Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | 13° | 11° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 0% | |
3:00 | 12° | 10° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 0% | |
4:00 | 12° | 10° | 0 mm/1% | 1% | ZW3 | 0% | |
5:00 | 12° | 10° | 0 mm/1% | 1% | ZW3 | 0% | |
6:00 | 12° | 10° | 0 mm/2% | 2% | ZW3 | 0% | |
7:00 | 12° | 10° | 1 mm/82% | 82% | ZW3 | 0% | |
8:00 | 12° | 10° | 0 mm/3% | 3% | W3 | 6% | |
9:00 | 13° | 10° | 0 mm/1% | 1% | W4 | 31% | |
10:00 | 13° | 11° | 0 mm/1% | 1% | W4 | 26% | |
11:00 | 13° | 11° | 0 mm/0% | 0% | ZW4 | 31% | |
12:00 | 13° | 11° | 0 mm/1% | 1% | ZW3 | 30% | |
13:00 | 14° | 12° | 0 mm/0% | 0% | ZW4 | 43% | |
14:00 | 14° | 12° | 0 mm/1% | 1% | ZW4 | 46% | |
15:00 | 15° | 13° | 0 mm/1% | 1% | ZW4 | 28% | |
16:00 | 14° | 13° | 0 mm/2% | 2% | ZW3 | 41% | |
17:00 | 14° | 12° | 0 mm/2% | 2% | ZW4 | 46% | |
18:00 | 14° | 12° | 0 mm/2% | 2% | ZW4 | 45% | |
19:00 | 13° | 11° | 0 mm/1% | 1% | ZW3 | 40% | |
20:00 | 12° | 11° | 1 mm/75% | 75% | ZW3 | 10% | |
21:00 | 12° | 10° | 5 mm/76% | 76% | ZW3 | 0% | |
22:00 | 12° | 10° | 0 mm/2% | 2% | ZW3 | 0% | |
23:00 | 11° | 10° | 0 mm/2% | 2% | ZW3 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.