Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 13° | 9° | 0 mm/2% | 2% | ZO4 | 0% | |
| 1:00 | 13° | 9° | 0 mm/3% | 3% | ZO4 | 0% | |
| 2:00 | 13° | 8° | 0 mm/4% | 4% | ZO4 | 0% | |
| 3:00 | 13° | 8° | 1 mm/74% | 74% | ZO4 | 0% | |
| 4:00 | 13° | 8° | 1 mm/92% | 92% | ZO4 | 0% | |
| 5:00 | 13° | 7° | 0 mm/86% | 86% | ZO4 | 0% | |
| 6:00 | 13° | 7° | 0 mm/3% | 3% | ZO4 | 0% | |
| 7:00 | 13° | 8° | 0 mm/3% | 3% | ZO4 | 0% | |
| 8:00 | 14° | 8° | 0 mm/4% | 4% | ZO5 | 0% | |
| 9:00 | 15° | 9° | 0 mm/4% | 4% | ZO5 | 0% | |
| 10:00 | 15° | 10° | 0 mm/81% | 81% | ZO4 | 0% | |
| 11:00 | 16° | 11° | 1 mm/87% | 87% | ZO4 | 0% | |
| 12:00 | 16° | 11° | 1 mm/87% | 87% | ZO4 | 0% | |
| 13:00 | 16° | 11° | 2 mm/87% | 87% | ZO4 | 0% | |
| 14:00 | 15° | 10° | 4 mm/87% | 87% | ZO4 | 0% | |
| 15:00 | 15° | 9° | 5 mm/87% | 87% | ZO4 | 0% | |
| 16:00 | 14° | 8° | 3 mm/93% | 93% | ZO4 | 0% | |
| 17:00 | 13° | 8° | 2 mm/93% | 93% | ZO4 | 0% | |
| 18:00 | 12° | 8° | 2 mm/93% | 93% | ZO4 | 0% | |
| 19:00 | 12° | 9° | 3 mm/93% | 93% | ZO3 | 0% | |
| 20:00 | 12° | 9° | 3 mm/93% | 93% | ZO3 | 0% | |
| 21:00 | 12° | 9° | 2 mm/93% | 93% | ZO3 | 0% | |
| 22:00 | 12° | 9° | 1 mm/93% | 93% | ZO3 | 0% | |
| 23:00 | 12° | 8° | 1 mm/93% | 93% | ZO3 | 0% | |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.