Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 9° | 7° | 0 mm/0% | 0% | ZO2 | 0% | |
| 1:00 | 9° | 7° | 0 mm/1% | 1% | ZO2 | 0% | |
| 2:00 | 9° | 7° | 0 mm/1% | 1% | O2 | 0% | |
| 3:00 | 9° | 7° | 0 mm/1% | 1% | O2 | 0% | |
| 4:00 | 9° | 7° | 0 mm/60% | 60% | O2 | 0% | |
| 5:00 | 9° | 7° | 0 mm/66% | 66% | ZO2 | 0% | |
| 6:00 | 9° | 7° | 0 mm/3% | 3% | ZO2 | 0% | |
| 7:00 | 9° | 8° | 0 mm/2% | 2% | O1 | 0% | |
| 8:00 | 9° | 9° | 0 mm/1% | 1% | ZO1 | 0% | |
| 9:00 | 10° | 10° | 0 mm/0% | 0% | O1 | 21% | |
| 10:00 | 11° | 11° | 0 mm/1% | 1% | W1 | 31% | |
| 11:00 | 11° | 11° | 0 mm/1% | 1% | ZW1 | 43% | |
| 12:00 | 12° | 12° | 0 mm/1% | 1% | ZW0 | 50% | |
| 13:00 | 12° | 12° | 0 mm/1% | 1% | W0 | 40% | |
| 14:00 | 12° | 12° | 0 mm/0% | 0% | NW0 | 41% | |
| 15:00 | 11° | 11° | 0 mm/0% | 0% | W0 | 46% | |
| 16:00 | 10° | 10° | 0 mm/0% | 0% | W0 | 53% | |
| 17:00 | 9° | 9° | 0 mm/0% | 0% | O0 | 66% | |
| 18:00 | 8° | 8° | 0 mm/0% | 0% | O1 | 11% | |
| 19:00 | 7° | 6° | 0 mm/0% | 0% | ZW1 | 0% | |
| 20:00 | 7° | 6° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 0% | |
| 21:00 | 7° | 5° | 0 mm/0% | 0% | Z2 | 0% | |
| 22:00 | 6° | 5° | 0 mm/0% | 0% | NW2 | 0% | |
| 23:00 | 6° | 4° | 0 mm/0% | 0% | N2 | 0% | |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.