Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 15° | 11° | 0 mm/0% | 0% | ZO3 | 0% | |
| 1:00 | 15° | 11° | 0 mm/0% | 0% | ZO3 | 0% | |
| 2:00 | 15° | 10° | 0 mm/2% | 2% | ZO3 | 0% | |
| 3:00 | 14° | 10° | 0 mm/42% | 42% | ZO3 | 0% | |
| 4:00 | 14° | 10° | 1 mm/55% | 55% | ZO4 | 0% | |
| 5:00 | 14° | 10° | 0 mm/55% | 55% | ZO4 | 0% | |
| 6:00 | 14° | 9° | 0 mm/50% | 50% | ZO4 | 0% | |
| 7:00 | 14° | 9° | 0 mm/49% | 49% | ZO4 | 0% | |
| 8:00 | 15° | 9° | 0 mm/56% | 56% | ZO4 | 0% | |
| 9:00 | 15° | 9° | 0 mm/56% | 56% | ZO4 | 0% | |
| 10:00 | 15° | 9° | 0 mm/62% | 62% | ZO4 | 0% | |
| 11:00 | 14° | 9° | 0 mm/57% | 57% | ZO4 | 0% | |
| 12:00 | 14° | 9° | 1 mm/81% | 81% | ZO4 | 0% | |
| 13:00 | 14° | 9° | 1 mm/81% | 81% | ZO4 | 0% | |
| 14:00 | 14° | 9° | 1 mm/87% | 87% | ZO4 | 0% | |
| 15:00 | 14° | 9° | 1 mm/87% | 87% | ZO4 | 0% | |
| 16:00 | 14° | 9° | 1 mm/93% | 93% | ZO4 | 0% | |
| 17:00 | 14° | 9° | 1 mm/93% | 93% | ZO4 | 0% | |
| 18:00 | 14° | 9° | 2 mm/93% | 93% | ZO3 | 0% | |
| 19:00 | 13° | 10° | 1 mm/93% | 93% | ZO3 | 0% | |
| 20:00 | 13° | 11° | 1 mm/93% | 93% | ZO2 | 0% | |
| 21:00 | 13° | 11° | 1 mm/93% | 93% | ZO2 | 0% | |
| 22:00 | 13° | 10° | 2 mm/93% | 93% | ZO2 | 0% | |
| 23:00 | 13° | 10° | 2 mm/99% | 99% | O2 | 0% | |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.