Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 14° | 10° | 1 mm/92% | 92% | NW4 | 0% | |
| 2:00 | 13° | 9° | 0 mm/92% | 92% | W4 | 0% | |
| 3:00 | 13° | 9° | 0 mm/78% | 78% | W4 | 0% | |
| 4:00 | 12° | 8° | 2 mm/78% | 78% | W4 | 0% | |
| 5:00 | 12° | 8° | 1 mm/69% | 69% | W4 | 0% | |
| 6:00 | 12° | 8° | 0 mm/62% | 62% | NW3 | 0% | |
| 7:00 | 12° | 8° | 1 mm/48% | 48% | NW3 | 0% | |
| 8:00 | 12° | 8° | 2 mm/61% | 61% | NW3 | 0% | |
| 9:00 | 12° | 8° | 0 mm/42% | 42% | NW3 | 0% | |
| 10:00 | 12° | 8° | 1 mm/63% | 63% | NW4 | 35% | |
| 11:00 | 12° | 8° | 0 mm/4% | 4% | NW4 | 28% | |
| 12:00 | 13° | 8° | 0 mm/2% | 2% | NW4 | 43% | |
| 13:00 | 13° | 8° | 0 mm/1% | 1% | NW4 | 41% | |
| 14:00 | 13° | 8° | 0 mm/2% | 2% | NW4 | 40% | |
| 15:00 | 13° | 8° | 0 mm/43% | 43% | NW4 | 0% | |
| 16:00 | 13° | 8° | 0 mm/49% | 49% | NW4 | 0% | |
| 17:00 | 12° | 8° | 0 mm/55% | 55% | NW4 | 23% | |
| 18:00 | 12° | 8° | 0 mm/42% | 42% | NW4 | 43% | |
| 19:00 | 12° | 8° | 0 mm/42% | 42% | N4 | 6% | |
| 20:00 | 12° | 8° | 0 mm/2% | 2% | N4 | 0% | |
| 21:00 | 12° | 7° | 0 mm/2% | 2% | NW4 | 0% | |
| 22:00 | 12° | 7° | 0 mm/2% | 2% | N4 | 0% | |
| 23:00 | 11° | 7° | 0 mm/1% | 1% | N3 | 0% | |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.