Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 2° | -1° | 0 mm/0% | 0% | ZW1 | 0% | |
| 1:00 | 1° | -1° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 0% | |
| 2:00 | 2° | -1° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 0% | |
| 3:00 | 2° | -0° | 0 mm/0% | 0% | ZW1 | 0% | |
| 4:00 | 2° | -0° | 0 mm/0% | 0% | ZW1 | 0% | |
| 5:00 | 2° | -1° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 0% | |
| 6:00 | 2° | -1° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 0% | |
| 7:00 | 2° | -1° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 0% | |
| 8:00 | 3° | -0° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 0% | |
| 9:00 | 3° | 1° | 0 mm/1% | 1% | ZW2 | 0% | |
| 10:00 | 4° | 2° | 0 mm/76% | 76% | ZW2 | 0% | |
| 11:00 | 5° | 2° | 1 mm/78% | 78% | ZW2 | 0% | |
| 12:00 | 6° | 3° | 0 mm/1% | 1% | ZW2 | 10% | |
| 13:00 | 6° | 2° | 0 mm/1% | 1% | ZW3 | 23% | |
| 14:00 | 6° | 2° | 0 mm/1% | 1% | ZW3 | 0% | |
| 15:00 | 5° | 2° | 0 mm/1% | 1% | ZW3 | 10% | |
| 16:00 | 4° | 1° | 0 mm/2% | 2% | ZW3 | 25% | |
| 17:00 | 4° | 0° | 2 mm/77% | 77% | ZW3 | 1% | |
| 18:00 | 3° | -0° | 0 mm/1% | 1% | ZW3 | 0% | |
| 19:00 | 3° | -1° | 0 mm/1% | 1% | ZW3 | 0% | |
| 20:00 | 3° | -1° | 0 mm/1% | 1% | ZW3 | 0% | |
| 21:00 | 3° | -1° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 0% | |
| 22:00 | 3° | -1° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 0% | |
| 23:00 | 3° | -1° | 0 mm/84% | 84% | Z3 | 0% | |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.