Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 13° | 13° | 0 mm/1% | 1% | N1 | 0% | |
11:00 | 13° | 13° | 0 mm/2% | 2% | N1 | 0% | |
12:00 | 14° | 14° | 0 mm/3% | 3% | NW2 | 0% | |
13:00 | 14° | 14° | 0 mm/2% | 2% | NW2 | 0% | |
14:00 | 15° | 14° | 1 mm/39% | 39% | NW2 | 0% | |
15:00 | 15° | 14° | 0 mm/2% | 2% | NW3 | 36% | |
16:00 | 15° | 15° | 0 mm/1% | 1% | NW3 | 0% | |
17:00 | 15° | 14° | 0 mm/0% | 0% | NW3 | 53% | |
18:00 | 14° | 13° | 0 mm/0% | 0% | NW3 | 56% | |
19:00 | 13° | 12° | 0 mm/0% | 0% | NW3 | 51% | |
20:00 | 12° | 10° | 0 mm/0% | 0% | NW3 | 48% | |
21:00 | 11° | 9° | 0 mm/0% | 0% | NW3 | 53% | |
22:00 | 10° | 8° | 0 mm/0% | 0% | NW2 | 48% | |
23:00 | 9° | 7° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 3% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.