Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 22° | 19° | 0 mm/0% | 0% | ZW4 | 1% | |
| 11:00 | 22° | 19° | 0 mm/1% | 1% | ZW4 | 0% | |
| 12:00 | 21° | 19° | 0 mm/83% | 83% | ZW4 | 0% | |
| 13:00 | 20° | 19° | 0 mm/86% | 86% | W4 | 0% | |
| 14:00 | 21° | 19° | 0 mm/2% | 2% | W4 | 0% | |
| 15:00 | 21° | 19° | 0 mm/2% | 2% | W4 | 31% | |
| 16:00 | 21° | 18° | 0 mm/1% | 1% | NW4 | 11% | |
| 17:00 | 21° | 17° | 0 mm/1% | 1% | NW4 | 51% | |
| 18:00 | 21° | 16° | 0 mm/0% | 0% | NW4 | 61% | |
| 19:00 | 20° | 16° | 0 mm/0% | 0% | NW4 | 73% | |
| 20:00 | 19° | 15° | 0 mm/0% | 0% | NW3 | 45% | |
| 21:00 | 17° | 14° | 0 mm/0% | 0% | NW3 | 88% | |
| 22:00 | 16° | 14° | 0 mm/0% | 0% | NW2 | 100% | |
| 23:00 | 15° | 13° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 5% | |
© 2006 - 2026 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.