Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 8° | 6° | 0 mm/0% | 0% | Z1 | 0% | |
| 2:00 | 8° | 6° | 0 mm/1% | 1% | Z2 | 0% | |
| 3:00 | 8° | 6° | 0 mm/1% | 1% | ZW2 | 0% | |
| 4:00 | 8° | 6° | 0 mm/80% | 80% | ZW2 | 0% | |
| 5:00 | 8° | 6° | 0 mm/81% | 81% | ZW2 | 0% | |
| 6:00 | 8° | 6° | 1 mm/81% | 81% | ZW2 | 0% | |
| 7:00 | 9° | 7° | 0 mm/1% | 1% | W2 | 0% | |
| 8:00 | 9° | 7° | 0 mm/1% | 1% | W2 | 0% | |
| 9:00 | 10° | 7° | 0 mm/1% | 1% | W2 | 0% | |
| 10:00 | 10° | 7° | 0 mm/84% | 84% | W2 | 0% | |
| 11:00 | 10° | 7° | 0 mm/1% | 1% | NW3 | 0% | |
| 12:00 | 10° | 5° | 0 mm/1% | 1% | NW3 | 0% | |
| 13:00 | 10° | 5° | 0 mm/0% | 0% | NW3 | 0% | |
| 14:00 | 10° | 4° | 0 mm/0% | 0% | NW4 | 6% | |
| 15:00 | 10° | 4° | 0 mm/0% | 0% | N4 | 11% | |
| 16:00 | 10° | 4° | 0 mm/0% | 0% | N4 | 40% | |
| 17:00 | 9° | 3° | 0 mm/0% | 0% | N3 | 28% | |
| 18:00 | 8° | 3° | 0 mm/0% | 0% | N3 | 23% | |
| 19:00 | 7° | 2° | 0 mm/0% | 0% | N3 | 15% | |
| 20:00 | 7° | 2° | 0 mm/0% | 0% | N3 | 38% | |
| 21:00 | 6° | 2° | 0 mm/0% | 0% | N2 | 16% | |
| 22:00 | 6° | 2° | 0 mm/0% | 0% | N1 | 0% | |
| 23:00 | 5° | 2° | 0 mm/0% | 0% | NW1 | 0% | |
© 2006 - 2026 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.