Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 23° | 22° | 2 mm/46% | 46% | ZW2 | 18% | |
| 19:00 | 22° | 22° | 5 mm/59% | 59% | ZW2 | 6% | |
| 20:00 | 21° | 22° | 0 mm/2% | 2% | ZW2 | 11% | |
| 21:00 | 20° | 21° | 0 mm/2% | 2% | ZW2 | 1% | |
| 22:00 | 19° | 20° | 0 mm/2% | 2% | ZW1 | 0% | |
| 23:00 | 19° | 20° | 0 mm/2% | 2% | ZW1 | 0% | |
| 0:00 | 19° | 19° | 0 mm/2% | 2% | ZW1 | 0% | |
| 1:00 | 19° | 19° | 1 mm/58% | 58% | ZW2 | 0% | |
| 2:00 | 19° | 19° | 2 mm/63% | 63% | ZW2 | 0% | |
| 3:00 | 19° | 20° | 1 mm/68% | 68% | ZW2 | 0% | |
| 4:00 | 20° | 20° | 0 mm/58% | 58% | ZW2 | 0% | |
| 5:00 | 20° | 20° | 0 mm/2% | 2% | ZW2 | 0% | |
| 6:00 | 20° | 20° | 0 mm/2% | 2% | ZW2 | 0% | |
| 7:00 | 21° | 20° | 0 mm/1% | 1% | Z2 | 10% | |
| 8:00 | 21° | 20° | 0 mm/25% | 25% | Z2 | 35% | |
| 9:00 | 21° | 20° | 1 mm/29% | 29% | ZW2 | 0% | |
| 10:00 | 21° | 20° | 0 mm/28% | 28% | ZW2 | 0% | |
| 11:00 | 21° | 20° | 1 mm/26% | 26% | ZW2 | 0% | |
| 12:00 | 20° | 20° | 1 mm/33% | 33% | ZW2 | 0% | |
| 13:00 | 20° | 19° | 2 mm/37% | 37% | ZW2 | 0% | |
| 14:00 | 20° | 19° | 2 mm/42% | 42% | ZW2 | 0% | |
| 15:00 | 20° | 19° | 2 mm/49% | 49% | ZW2 | 20% | |
| 16:00 | 20° | 18° | 1 mm/40% | 40% | ZW3 | 46% | |
| 17:00 | 19° | 18° | 1 mm/43% | 43% | ZW3 | 46% | |
© 2006 - 2026 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.