Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10° | 7° | 1 mm/81% | 81% | W4 | 0% | |
| 11:00 | 11° | 8° | 1 mm/84% | 84% | NW4 | 0% | |
| 12:00 | 11° | 8° | 0 mm/81% | 81% | NW4 | 15% | |
| 13:00 | 11° | 8° | 2 mm/76% | 76% | NW4 | 0% | |
| 14:00 | 11° | 8° | 1 mm/86% | 86% | NW4 | 0% | |
| 15:00 | 11° | 7° | 1 mm/85% | 85% | NW5 | 0% | |
| 16:00 | 10° | 7° | 0 mm/3% | 3% | NW4 | 0% | |
| 17:00 | 10° | 6° | 0 mm/2% | 2% | W4 | 6% | |
| 18:00 | 9° | 6° | 0 mm/2% | 2% | W4 | 10% | |
| 19:00 | 9° | 6° | 0 mm/2% | 2% | NW4 | 10% | |
| 20:00 | 9° | 6° | 0 mm/2% | 2% | W4 | 0% | |
| 21:00 | 9° | 6° | 1 mm/80% | 80% | W4 | 0% | |
| 22:00 | 9° | 5° | 0 mm/2% | 2% | W4 | 0% | |
| 23:00 | 9° | 5° | 0 mm/2% | 2% | W4 | 0% | |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.