Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 14° | 14° | 0 mm/2% | 2% | ZW2 | 0% | |
1:00 | 14° | 14° | 0 mm/2% | 2% | ZW2 | 0% | |
2:00 | 13° | 13° | 0 mm/1% | 1% | ZW1 | 0% | |
3:00 | 13° | 13° | 0 mm/1% | 1% | ZW1 | 0% | |
4:00 | 12° | 12° | 0 mm/1% | 1% | ZW1 | 0% | |
5:00 | 12° | 12° | 0 mm/1% | 1% | ZW1 | 0% | |
6:00 | 12° | 12° | 0 mm/1% | 1% | ZW2 | 0% | |
7:00 | 12° | 12° | 2 mm/83% | 83% | ZW2 | 0% | |
8:00 | 13° | 12° | 0 mm/2% | 2% | ZW2 | 1% | |
9:00 | 13° | 12° | 0 mm/2% | 2% | ZW3 | 18% | |
10:00 | 14° | 13° | 0 mm/2% | 2% | ZW3 | 23% | |
11:00 | 14° | 13° | 0 mm/1% | 1% | ZW3 | 28% | |
12:00 | 15° | 14° | 0 mm/76% | 76% | ZW3 | 5% | |
13:00 | 15° | 13° | 0 mm/85% | 85% | ZW3 | 1% | |
14:00 | 15° | 14° | 0 mm/83% | 83% | ZW3 | 0% | |
15:00 | 15° | 14° | 1 mm/84% | 84% | ZW3 | 25% | |
16:00 | 15° | 15° | 0 mm/2% | 2% | ZW3 | 33% | |
17:00 | 15° | 15° | 0 mm/2% | 2% | ZW3 | 31% | |
18:00 | 15° | 15° | 0 mm/2% | 2% | ZW3 | 28% | |
19:00 | 15° | 14° | 0 mm/2% | 2% | ZW2 | 38% | |
20:00 | 15° | 14° | 0 mm/79% | 79% | ZW2 | 0% | |
21:00 | 14° | 14° | 0 mm/3% | 3% | ZW2 | 20% | |
22:00 | 13° | 13° | 2 mm/78% | 78% | ZW2 | 0% | |
23:00 | 13° | 13° | 0 mm/86% | 86% | ZW2 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.