Dark mode
Reisinformatie:Files0Treinmeldingen15

5-daagse per uur Nim

Min.Max.
NeerslagBuienWind

Temp.Gevoel.Gev.NeerslagBuienWind
  • 0:000u13°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 1:001u12°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 2:002u12°10°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 3:003u12°10°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 4:004u11°10°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 5:005u11°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 6:006u11°9°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 7:007u11°10°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 8:008u12°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 9:009u13°12°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 10:0010u14°13°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 11:0011u15°15°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 12:0012u16°16°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 13:0013u18°18°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 14:0014u18°18°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 15:0015u19°19°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 16:0016u19°19°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 17:0017u19°19°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 18:0018u19°19°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 19:0019u18°18°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 20:0020u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW1
  • 21:0021u16°16°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW0
  • 22:0022u15°15°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z0
  • 23:0023u13°13°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z0